2024年12月17日 08:07:27 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
GB/T 4336-2016碳素钢光谱标样
编号 | BKT A01003 | BS CM01151 | ASL A01176 | HKK A01105 | HKK A01144 | BS CM01278 | BKK A01050 | HKK A01147 | BS MD01453 | ASL A01215 | BS LH01016 | BS HY01059 |
Al | 0.001 | 0.029 | 0.057 | 0.07 | 0.125 | 0.151 | 0.19 | 0.357 | 0.484 | 0.599 | 0.062 | 0.203 |
Al(S) | - | 0.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - |
As | 0.04 | 0.028 | - | 0.008 | 0.058 | 0.0049 | - | 0.083 | 0.0078 | - | - | - |
B | 0.0027 | 0.0047 | - | 0.02 | 0.012 | 0.0026 | <0.001 | 0.0043 | 0.0012 | - | - | - |
B(S) | - | 0.0047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | - | 0.013 | - | - | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - |
C | 0.26 | 0.503 | 0.537 | 0.66 | 0.355 | 0.178 | 0.8 | 0.081 | 0.483 | 0.285 | 0.113 | 0.645 |
Ca | <0.001 | 0.002 | - | 0.007 | 0.0006 | - | - | - | - | - | - | - |
Co | 0.29 | 0.22 | 0.105 | 0.12 | 0.056 | 0.067 | 0.29 | 0.268 | 0.154 | 0.55 | 0.016 | - |
Cr | 0.7 | 0.955 | 0.499 | 1.65 | 0.7 | 0.244 | 3 | 0.149 | 0.717 | 2.12 | 0.22 | 0.095 |
Cu | 0.3 | 0.322 | 0.334 | 0.32 | 0.293 | 0.374 | 0.11 | 0.577 | 0.497 | 0.123 | 0.998 | 0.894 |
Mn | 0.61 | 0.79 | 0.303 | 0.73 | 0.92 | 0.393 | 0.4 | 0.111 | 0.343 | 1.117 | 0.339 | 1.06 |
Mo | 0.47 | 0.878 | 0.489 | 0.35 | 0.405 | 0.089 | 1.3 | 0.652 | 1.02 | 0.758 | 0.514 | 0.532 |
N | 0.02 | - | 0.0222 | 0.012 | 0.015 | - | 0.01 | 0.0071 | - | - | ||
Nb | 0.011 | 0.113 | - | 0.065 | 0.066 | 0.035 | 0.05 | 0.111 | 0.212 | 0.347 | 0.014 | - |
Ni | 0.68 | 1.93 | 0.521 | 1.22 | 0.72 | 3.42 | 0.1 | 2.015 | 1.09 | 0.394 | 2.94 | 1.05 |
P | 0.039 | 0.031 | 0.0363 | 0.02 | 0.043 | 0.066 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.043 | 0.115 | 0.0066 |
Pb | <0.02 | 0.008 | - | 0.018 | 0.053 | 0.0005 | - | 0.068 | 0.0056 | - | 0.001 | - |
S | 0.016 | 0.021 | 0.039 | 0.012 | 0.033 | 0.044 | 0.03 | 0.044 | 0.041 | 0.047 | 0.0088 | 0.059 |
Sb | <0.03 | 0.0089 | - | 0.045 | 0.027 | 0.0061 | - | 0.033 | - | - | - | - |
Si | 0.3 | 2.03 | 0.335 | 0.86 | 0.77 | 0.187 | 0.8 | 1.725 | 0.194 | 0.916 | 1.84 | 1.57 |
Sn | 0.04 | 0.017 | - | 0.022 | 0.025 | 0.023 | 0.01 | 0.087 | 0.011 | 0.0651 | 0.0026 | 0.072 |
Ti | 0.0065 | 0.052 | - | 0.11 | 0.099 | 0.039 | 0.1 | 0.343 | 0.141 | 0.303 | 0.066 | 0.0029 |
Ti(S) | - | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V | 0.46 | 0.455 | 0.328 | 0.15 | 0.319 | 0.289 | 0.12 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.505 | 1.02 |
W | 0.19 | 1.66 | 0.091 | 0.14 | 0.141 | 0.405 | 0.16 | 0.307 | 1.3 | 0.349 | 0.047 | - |
Zn | - | - | - | 0.015 | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - |
Zr | <0.02 | 0.018 | - | 0.002 | 0.062 | 0.0082 | - | - | 0.0036 | - | - | - |
指标以北京加联工程师确认的为准!