2025年03月25日 08:21:07 来源:上海仪分科学仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:5
台式数控超声波清洗器
型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH2200DB | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 3150 |
KH2200DV | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6050 |
KH100DB | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 3550 |
KH100DV | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
KH3200DB | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 4550 |
KH3200DV | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 8450 |
KH5200DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 5650 |
KH5200DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 10850 |
KH-250DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 6150 |
KH-250DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 11850 |
KH-300DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 6350 |
KH-300DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 12150 |
KH7200DB | 330*300*150 | 15 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 8550 |
KH7200DV | 330*300*180 | 18 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 15500 |
KH-500DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 10250 |
KH-500DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH-600DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 11250 |
KH-600DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 22350 |
KH-700DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 12650 |
KH-700DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 24550 |
台式超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 温度可调 | 时间范围 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 1550 |
KH2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 2150 |
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 2550 |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2650 |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 2350 |
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 2750 |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2850 |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
KH3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | 3250 |
KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 3750 |
KH3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 3850 |
KH3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7650 |
KH5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | 4150 |
KH5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 4750 |
KH5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 4850 |
KH5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9950 |
KH-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 4650 |
KH-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 5250 |
KH-250E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5350 |
KH-250V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10950 |
KH-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 4850 |
KH-300B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 5450 |
KH-300E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 5650 |
KH-300V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11350 |
KH7200 | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 6750 |
KH7200B | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 7650 |
KH7200E | 350*320*340 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7850 |
KH7200V | 440*4100*380 | 330*300*180 | 15 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 14550 |
KH-500 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 8550 |
KH-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 9350 |
KH-500E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9650 |
KH-500V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 19550 |
KH-600 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 9550 |
KH-600B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 10350 |
KH-600E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10650 |
KH-600V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 21550 |
KH-700 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 10850 |
KH-700B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 11650 |
KH-700E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11950 |
KH-700V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 23650 |
单槽式数控超声波清洗器
型号 | 外槽尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH-1000DB | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 37500 |
KH-1000DE | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 41500 |
KH-1500DB | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 50500 |
KH-1500DE | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 55500 |
KH-2000DB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 69500 |
KH-2000DE | 1000*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
KH-3000DB | 1140*740*900 | 900*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 96500 |
KH-3000DE | 1200*840*900 | 900*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 102500 |
KH-5000DB | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 172500 |
KH-5000DE | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 184500 |
单槽式超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH-1000 | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 28500 |
KH-1000B | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 31500 |
KH-1000E | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 35500 |
KH-1500 | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 41500 |
KH-1500B | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 45500 |
KH-1500E | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 49500 |
KH-2000 | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 52500 |
KH-2000B | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 57500 |
KH-2000E | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 64500 |
KH-3000 | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 78500 |
KH-3000B | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 84500 |
KH-3000E | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 90500 |
KH-5000 | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 146500 |
KH-5000B | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 155500 |
KH-5000E | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 168500 |