2025年03月27日 08:16:20 来源:北京普瑞分析仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:18
| 序号 | 项目名称 | 标准 T/CECA-G0015-2017 | 标准 ISO16487-2-2012 |
| 1 | 氢气纯度 (摩尔分数) | 99.97% | 99.97% |
| 2 | 非氢气体总量 | 300 μmol/mol | 300 μmol/mol |
| 单类杂质的大浓度 | |||
| 3 | 水(H2O) | 5μmol/mol | 5μmol/mol |
| 4 | 总烃 (以甲烷计) | 2μmol/mol | 2μmol/mol |
| 5 | 氧(O2) | 5μmol/mol | 5μmol/mol |
| 6 | 氦(He2) | 300μmol/mol | 300μmol/mol |
| 7 | 氮(N2)和氩(Ar) | 100μmol/mol | 100μmol/mol |
| 8 | 二氧化碳(CO2) | 2μmol/mol | |
| 9 | 一氧化碳(CO) | 0.2μmol/mol | 0.2μmol/mol |
| 10 | 总硫 (按H2S计) | 0.004μmol/mol | 0.004μmol/mol |
| 11 | 甲醛(HCHO) | 0.01μmol/mol | 0.01μmol/mol |
| 12 | 甲酸(HCOOH) | 0.2μmol/mol | 0.2μmol/mol |
| 13 | 氨(NH3) | 0.1μmol/mol | 0.1μmol/mo |
| 14 | 总卤化物 (按卤离子计) | 0.05μmol/mol | 0.05μmol/mol |
| 15 | 大颗粒物浓度 | 1mg/kg | 1mg/kg |
| 16 | 杂质总含量 | ≤300 μmol/mol | ---- |
原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司