2025年10月01日 09:55:22 来源:东莞爱加真空科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:17
| PFC | 550HC | 552HC | 670HC | 672HC | 1100HC | 1102HC |
| 标准性能 | | | | | | |
| 热负荷 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 3600 | 3600 |
| 理想抽速 L/S | 74500 | 74500 | 104300 | 104300 | 298000 | 298000 |
| 保守抽速L/S | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 200000 | 200000 |
| 极限工作压力(Torr) | 2*10‾9 | 2*10‾9 | 6*10‾9 | 6*10‾9 | 3*10‾8 | 3*10‾8 |
| 极限工作压力(mbar) | 3*10‾9 | 3*10‾9 | 8*10‾9 | 8*10‾9 | 4*10‾8 | 4*10‾8 |
| 起始工作压力 | 1个标准大气压 | |||||
| 除霜时间(分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 低温盘管连接管路 | | | | | | |
| 低温表面面积(平方) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2 |
| 单管路(PFC) | | | | | | |
| 低温管直径(毫米/英寸) | 10(3/8) | 10(3/8) | 12(1/2) | 12(1/2) | 16(5/8) | 16(5/8) |
| 低温管长度(米/英寸) | 13.3(41.1) | 13.3(41.1) | 14(46) | 14(46) | 40(132) | 40(132) |
| 双路管(PFC/PFC) | | | | | | |
| 低温管直径(毫米/英寸) | 10(3/8) | 10(3/8) | 12(1/2) | 12(1/2) | 16(5/8) | 16(5/8) |
| 低温管长度(米/英寸) | 7.96(27.4) | 7.96(27.4) | 9.28(29) | 9.28(29) | 20(66) | 20(66) |
| 标准外部冷冻管 | 2.44(8) | 2.44(8) | 2.44(8) | 2.44(8) | 2.44(8) | 2.44(8) |
| 米/英尺(选配) | | | | | | |
| 配套设施 | | | | | | |
| 冷却水流量(升/分钟) | | | | | | |
| 13°C时 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 13.6 | 13.6 |
| 26°C时 | 12.3 | 12.3 | 17.3 | 17.3 | 33.8 | 33.8 |
| 29°C时 | 19.7 | 19.7 | 27.6 | 27.6 | 54.1 | 54.1 |
| 功率(千瓦) | 6 | 6 | 8.3 | 8.3 | 19.2 | 19.2 |
| 正常工作功率 | 200/3/50/60 | 380/3/50 | 460/3/60 | |||
| (电压/相/频率) | 230/3/60 | 400/3/50 | 480/3/60 | |||
| 工作噪声(分贝) | 71 | 71 | 72 | 72 | 81 | 81 |
| 最小占地面积(平方) | 13 | 13 | 16 | 16 | 27 | 27 |
| 重量(KG) | 408 | 408 | 478 | 478 | 544 | 544 |
推荐阅读
Polycold水汽捕集泵应用领域
Polycold深冷泵工作原理