2025年12月03日 08:41:49 来源:郑州国泉水处理设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:6
泳池循环水处理系统水质要求
游泳池初次供水和正常补水过程中的水质,应符合现行的《生活饮用水质标准》的要求。
生活饮用水主要水质标准(生活饮用水卫生标准GB5749-85)
项目 | 标准 |
色度 | 色度不得超过15度,并不得呈现其它异色 |
浑浊度 | 不超过3度,特殊情况不超过5度 |
臭和味 | 不得有异臭,异味 |
肉眼可见物 | 不得含有 |
PH | 6.5-8.5 |
总硬度 | 450MG/L |
铁 | 0.3MG/L |
锰 | 0.1MG/L |
铜 | 1.0MG/L |
锌 | 1.0MG/L |
氯化物 | 250MG/L |
溶解性总固体 | 1000MG/L |
细菌总数 | 100个/ML |
总大肠菌群 | 3个/L |
游离余氯 | 大与水接触后应不得低于0.3MG/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水应低于0.05MG/L |
注:以上为摘要水质标准,详细请参看有关资料
游泳池循环水设备必须在上述前提下方能要求,需经前期处理达到上述要求,若初次充水和补水水质不能达到以下要求,需经前期处理达到上述要求后方可进入后续循环水处理系统。
一、游泳池水质卫生标准(人工)
序号 | 项目 | 标准 |
1 | PH | 6.5-8.5 |
2 | 浑浊度 | 不大于5度 |
3 | 耗氧量 | 不超过6MG/L |
4 | 尿素 | 不超堵塞2.5MG/L |
5 | 余氯 | 游离余氯0.4-0.6MG/L |
6 | 细菌总数 | 不超过1000个/ML |
7 | 总大肠菌群 | 不超过18个/ ML |
二、泳池水温
序号 | 项目 | 标准 |
1 | 比赛游泳池 | 24℃-26℃ |
2 | 训练游泳池 | 25℃-27℃ |
3 | 跳水游泳池 | 26℃-28℃ |
4 | 儿童游泳池 | 24℃-29℃ |
5 | 露天游泳池的水温不得低于 | 22℃ |
水处理方案