2025年12月17日 09:36:08 来源:沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0

蓄热系数检测记录表 | |||||||||
送检单位: | 检 测 单 位: | ||||||||
材料名称: | 试验样品编号: | ||||||||
材料配比: | 试验设备编号: | ||||||||
送检日期: | 检 测 日 期: | ||||||||
物理指标 | 测试结果 | ||||||||
项目 | 试件1 | 试件2 | 试件3 | 平均结果 | 项目 | 试件1 | 试件2 | 试件3 | 平均结果 |
试件长度L(m) | 0 | 试样的比热容C:kJ/(kg·K) | 0 | ||||||
试件宽度W(m) | 0 | 函数BY: | 0 | ||||||
试件厚度H(m) | 0 | Y²值: | 0 | ||||||
试件体积V(m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 试样热阻Rt:(㎡·K)/W | 0 | |||
试件重量G(KG) | 24 | 8 | 导热系数λ:W/(m·K) | 0 | |||||
试件容重ρ(kg/m3) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 导温系数a:㎡/h | 0 | |||
试验环境 | 蓄热系数S:W/(㎡·K) | 0 | |||||||
试验室温度:℃ | 试验室湿度:% | 其他备注: | |||||||
检测结论: | |||||||||
检测人: | 负责人: | ||||||||
文件下载
蓄热系数表格.pdf