2026年03月11日 08:50:25 来源:杭州川泰电器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:2
建筑节能,以确保室内卫生,舒适为前提,通过提高建筑物的能源效率,以满足迅速增长的健康和舒适的要求,从而提高室内的工作效率和生活质量。建筑热环境质量标准建设,建筑采暖和空调除湿器配电和投资,能源消耗设备水平,经营成本有显著的影响,需要个人的支持和能源的负担能力。据重庆市地方标准,小康住宅的热舒适性应实施环境质量标准。六个因素影响热感觉是:干球温度,空气湿度,风速,周围表面的平均辐射温度,人类活动和服装热阻强度,热环境是前四个因素,后两者是个人人为因素。由六个以上因素,预计平均评级为PMV和PPD热舒适方程不满意的百分比预期,PMV - PPD指数的热环境的综合评价体系的形成。正因为热感觉PMV的六个因素决定,与PMV的价值实现,在热环境参数,大小不同所需的能源消耗的不同组合,一个由六个因素的不同组合。
TMY- 2天气文件的逐时室外空气气象参数的使用,根据夏季和冬冷地区住宅空调和除湿期,以确定每单位质量流量的寒冷条件下的基本公式的消费时期,消费冷的新鲜空气,如表:
夏热冬冷地区主要城市单位质量流量(kg/h)新风冷热耗量
| 参数 | 空调期耗冷量 qc.1 | 除湿期新风耗冷量 | 总耗冷量 qc.1+qc.2 | |||||||||
| 最小理论值 | 冷冻除湿qc.2 | |||||||||||
| φn.max | 70% | 60% | 50% | 70% | 60% | 50% | 70% | 60% | 50% | 70% | 60% | 50% |
| 地点 | 室内允许温度为28℃时 | |||||||||||
| 重庆 | 1.95 | 4.41 | 7.12 | 3.17 | 6.96 | 10.53 | 6.11 | 12.43 | 18.07 | 8.06 | 16.84 | 25.19 |
| 武汉 | 2.27 | 4.03 | 5.97 | 3.72 | 7.35 | 11.23 | 6.16 | 12.88 | 18.81 | 8.43 | 16.91 | 24.78 |
| 长沙 | 3.17 | 5.91 | 8.82 | 3.22 | 6.37 | 9.63 | 5.91 | 11.27 | 16.48 | 9.08 | 17.18 | 25.30 |
| 南昌 | 3.62 | 6.34 | 9.16 | 3.59 | 6.86 | 10.52 | 6.35 | 11.86 | 17.65 | 9.97 | 18.2 | 26.81 |
| 南京 | 2.58 | 4.31 | 6.16 | 3.49 | 6.40 | 9.87 | 6.22 | 11.67 | 17.08 | 8.80 | 15.98 | 23.24 |
| 上海 | 2.35 | 4.06 | 5.76 | 3.28 | 6.60 | 10.19 | 6.16 | 12.03 | 17.25 | 8.51 | 16.09 | 23.01 |
| 杭州 | 2.64 | 4.96 | 7.41 | 3.08 | 5.88 | 9.08 | 5.54 | 10.63 | 16.00 | 8.18 | 15.59 | 23.41 |
| 合肥 | 1.36 | 2.42 | 3.58 | 3.67 | 6.89 | 10.68 | 6.62 | 12.77 | 18.93 | 7.98 | 15.19 | 22.51 |
| 成都 | 0.36 | 0.74 | 1.26 | 4.22 | 8.60 | 13.10 | 8.92 | 16.37 | 23.38 | 9.28 | 17.11 | 24.64 |
| 平均值 | 2.26 | 4.13 | 6.14 | 3.49 | 6.88 | 10.54 | 6.44 | 12.43 | 18.18 | 8.70 | 16.57 | 24.32 |
| 地点 | 室内允许温度为26℃时 | |||||||||||
| 重庆 | 5.57 | 8.94 | 12.61 | 2.59 | 5.16 | 7.74 | 4.89 | 9.14 | 13.31 | 10.46 | 18.08 | 25.92 |
| 武汉 | 5.8 | 8.97 | 12.28 | 2.65 | 4.69 | 7.06 | 4.39 | 8.36 | 12.12 | 10.19 | 17.33 | 24.40 |
| 长沙 | 7.2 | 10.80 | 14.47 | 2.42 | 4.34 | 6.28 | 4.39 | 7.57 | 10.73 | 11.59 | 18.37 | 25.20 |
| 南昌 | 8.26 | 11.90 | 15.67 | 2.36 | 4.43 | 6.34 | 4.2 | 7.81 | 10.93 | 12.46 | 19.71 | 26.60 |
| 南京 | 6.09 | 8.31 | 10.97 | 2.65 | 4.35 | 6.44 | 4.81 | 7.93 | 11.29 | 10.9 | 16.24 | 22.26 |
| 上海 | 5.38 | 7.77 | 10.33 | 2.6 | 4.93 | 7.72 | 4.93 | 9.29 | 13.37 | 10.31 | 17.06 | 23.70 |
| 杭州 | 6.35 | 9.32 | 12.43 | 2.21 | 3.95 | 5.93 | 4.04 | 7.12 | 10.55 | 10.39 | 16.44 | 22.98 |
| 合肥 | 3.65 | 5.56 | 7.66 | 2.72 | 5.00 | 7.80 | 5.01 | 9.50 | 14.14 | 8.66 | 15.06 | 21.80 |
| 成都 | 1.99 | 3.55 | 5.27 | 3.58 | 6.29 | 9.76 | 7.74 | 12.07 | 17.88 | 9.73 | 15.62 | 23.15 |
| 平均值 | 5.59 | 8.35 | 11.30 | 2.64 | 4.79 | 7.23 | 4.93 | 8.75 | 12.70 | 10.52 | 17.10 | 24.00 |
| 地点 | 室内允许温度为24℃时 | |||||||||||
| 重庆 | 10.36 | 14.30 | 18.44 | 1.83 | 3.40 | 5.15 | 3.49 | 6.07 | 8.95 | 13.85 | 20.37 | 27.39 |
| 武汉 | 10.45 | 14.04 | 17.74 | 1.81 | 3.15 | 4.82 | 3.43 | 5.88 | 8.46 | 13.88 | 19.92 | 26.20 |
| 长沙 | 12.2 | 10.06 | 19.99 | 1.74 | 3.00 | 4.26 | 3.11 | 5.20 | 7.30 | 15.31 | 15.26 | 27.29 |
| 南昌 | 13.79 | 18.03 | 22.38 | 1.31 | 2.36 | 3.41 | 2.38 | 4.32 | 6.09 | 16.17 | 22.35 | 28.47 |
| 南京 | 10.01 | 13.14 | 16.34 | 1.89 | 2.57 | 3.83 | 3.48 | 4.99 | 7.08 | 13.49 | 18.13 | 23.42 |
| 上海 | 9.37 | 12.34 | 15.33 | 1.66 | 3.31 | 5.10 | 3.31 | 6.27 | 9.16 | 12.68 | 18.61 | 24.49 |
| 杭州 | 10.8 | 14.28 | 17.89 | 1.35 | 2.29 | 3.37 | 2.47 | 4.16 | 6.03 | 13.27 | 18.44 | 23.92 |
| 合肥 | 6.87 | 9.43 | 12.91 | 1.94 | 3.48 | 5.36 | 3.56 | 6.56 | 9.29 | 10.43 | 15.99 | 22.20 |
| 成都 | 4.99 | 7.55 | 10.25 | 2.55 | 4.36 | 6.65 | 5.7 | 8.66 | 12.65 | 10.69 | 16.21 | 22.90 |
| 平均值 | 9.87 | 12.57 | 16.81 | 1.79 | 3.10 | 4.66 | 3.44 | 5.79 | 8.33 | 13.31 | 18.36 | 25.14 |
注:除湿期新风耗冷量以冷冻除湿为比较基础,对夏热冬冷地区不同城市新风冷热耗量求平均。