ZRA-KVV电缆厂家ZRA-KVVP控制电缆质量及价格
称截面 | ||||||||||||||||||||||||
护套厚度 | 电缆近似外径 | |||||||||||||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | ||||||||||||||||||
ZR-KVV 2 | 1.2 | 7.3 | 1.2 | 7.7 | 1.2 | 8.5 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 10.7 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 15.6 | ||||||||||
ZR-KVV 4 | 1.2 | 8.2 | 1.2 | 8.6 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 11.0 | 1.5 | 12.9 | 1.5 | 14.1 | 1.5 | 18.1 | ||||||||||
ZR-KVV 7 | 1.2 | 9.5 | 1.2 | 10.0 | 1.2 | 11.3 | 1.5 | 13.7 | 1.5 | 15.2 | 1.5 | 16.7 | 1.7 | 22.0 | ||||||||||
ZR-KVV 10 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 13.0 | 1.5 | 14.7 | 1.5 | 17.1 | 1.7 | 19.4 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 14 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | 13.9 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | 18.5 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
19 | 1.5 | 14.5 | 1.5 | 15.3 | 1.5 | 17.5 | 1.7 | 20.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
27 | 1.5 | 17.0 | 1.5 | 18.0 | 1.7 | 21.0 | 1.7 | 24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
37 | 1.7 | 19.2 | 1.7 | 20.3 | 1.7 | 23.4 | 1.7 | 27.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 48 | 1.7 | 21.9 | 1.7 | 23.2 | 1.7 | 26.9 | 2.0 | 32.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 61 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 25.2 | 2.0 | 29.4 | 2.2 | 35.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
;
: -
:
;
;
: 065900
;a
:
电力电缆,MYP矿用电缆,YC橡套电缆,TVR弹性体护套电缆,小猫牌电缆CEFR,CEFR船用橡套软电缆,
铠装计算机电缆,YHD--供应YHD橡套电缆型号,耐寒橡套电缆/YHD,防水橡套软电缆,通用橡套电缆,
矿用橡套电缆,市内通信电缆,矿用控制电缆,矿用信号电缆,矿用通信电缆,计算机电缆,同轴电缆
:
开 户 行:
天津市电缆总厂橡塑电缆厂本着“顾客就是上帝"的原则,以“诚实守信、热情周到"的服务理念赢得了广大客商的信任。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺:
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要
本详细介绍; 《》
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。