SEBA MPS-CHECKER-2便携式水质测量仪-赤象工业
SEBA MPS-CHECKER-2便携式水质测量仪-赤象工业
总代理
用途:
野外便携式水质测量系统。方便地在湖泊,河流,渠道,海洋测量水温,电导率,pH值,氧化还原电位,溶氧,浊度等参数。
与MPS-K-16联合使用可测量水位、温度、电导率(TDS,总盐,密度)、溶氧、pH值、硝酸盐、氧化还原电位、浊度(TSS)、叶绿素、若丹明、蓝绿藻、硝酸盐
、氟化物、氯化物、钾离子、氨氮、钠离子、钙离子、氨电极等多种水质参数
工作原理:
系统采用Checker读数表作为数据处理单元, 采用MPS-D或MPS-K-16多参数组合传感器测量水质参数。上述两部分组成一套便携式测量系统。
特点:
· 探头已证明适用于各种恶劣环境条件,如热带、干旱地区、北极等。
· 探头配置方式灵活,方便插入不同的终端,作为便携式或在线式监测站使用。
· 智能组合式探头设计,自动检测传感器类型。后期如需增加或更换传感器,用户可自行完成,无需返厂。
· *的光学传感器技术,可测量溶解氧、蓝藻、叶绿素、若丹明WT等。
· 探头设计紧凑,可安装在2’’或4’’的井中。
· 仪器稳定性好,少维护。
· LCD屏幕显示
· 可选择存储单元,可存储70000个数据。
· 传感器校准过程简单,软件界面友好。
组成:
主机:LCD屏幕显示单元
水质传感器:MPS-D3,MPS-D8或MPS-K
存储单元(可选):最多存储70000个数据;
其它配件:充电适配器,标定组件等
基本技术指标:
|
| MPS-D3 | MPS-D8 | MPS-K-16 |
| 探头直径 | 2" | 2" | 4" |
| 地下水/地表水测量 | √/√ | √/√ | √/√ |
1 | 水位 | √ | √ | √ |
2 | 温度 | √ | √ | √ |
3 | 电导率 | √ | √ | √ |
4 | 溶氧 | √ | √ | √ |
5 | pH | √ | √ | √ |
6 | 氧化还原电位 | √ | √ | √ |
7 | 氨氮 | √ | √ | √ |
8 | 硝酸盐* |
| √ | √ |
9 | 氯离子* |
| √ | √ |
10 | 铵电极* |
| √ | √ |
11 | 钠离子* |
| √ | √ |
12 | 钙离子* |
| √ | √ |
13 | 氟化物* |
| √ | √ |
14 | 钾离子* |
| √ | √ |
15 | 叶绿素/若丹明/蓝绿藻 |
|
| √ |
16 | KLL触水信号 | √ | √ | √ |
17 | 浊度 |
| √ | √ |
| 最多测量参数 | 7 | 13 | 17 |
| 传感器选择 | 选择1,2后,可再从3-7选择1个传感器 | 选择1-4,17后,可再从5-14选择2个传感器 | 选择1-4,17后,可再从5-16选择7个传感器 |
| 若选择带*标记的传感器,必须选择pH或氧化还原电位传感器 |
水质传感器MPS-D
| 测量范围 | 测量精度 | 操作温度 | 压力范围 |
水位 | 0-20/40/100m | ±% | 0-50℃ | 0-50bar |
温度 | -5-50℃ | ±℃ | 0-50℃ | 0-50bar |
电导率 | 0-200ms/cm | ±% | 0-50℃ | 0-50bar |
溶氧 | 0-40mg/L | ±% | 0-50℃ | 0-10bar |
pH值 | 0-14 | ±pH | 0-50℃ | 0-20bar |
氧化还原电位 | ±1200mV | ±10mV | 0-50℃ | 0-20bar |
浊度 | 0-1000NTU | ±(0-10NTU) | 0-50℃ | 0-10bar有清洁刷 |
水质传感器MPS-K
| 测量范围 | 测量精度 | 操作温度 | 压力范围 |
水位 | 0-20/40/100m | ±% | 0-50℃ | 0-50bar |
温度 | -5-50℃ | ±℃ | 0-50℃ | 0-50bar |
电导率 | 0-200ms/cm | ±% | 0-50℃ | 0-50bar |
总盐 | 0-70 | ±(<16) | 0-50℃ | 0-50bar |
TDS | 0-200000ppm |
| 0-50℃ | 0-50bar |
溶氧 | 0-40mg/L | ±% | 0-50℃ | 0-10bar |
pH值 | 0-14 | ±pH | 0-50℃ | 0-20bar |
氧化还原电位 | ±1200mV | ±10mV | 0-50℃ | 0-20bar |
浊度 | 0-1000NTU | ±(0-10NTU) | 0-50℃ | 0-10bar有清洁刷 |
硝酸盐 | /l | ±2mg-40mg/l | 0-40℃ | 0-20bar |
铵电极 | -18000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
氨氮 | /l | ±2mg/l(<10mg/l) ±2%(>10mg/l) | 0-50℃ | 0-bar |
叶绿素 | μg/l | ±μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) | 0-50℃ | 0-60bar |
若丹明 | RWT | ±μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) | 0-50℃ | 0-60bar |
氯化物 | 1-35000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-50℃ | 0-20bar |
钠离子 | -20000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-50℃ | 0-6bar |
钙离子 | -40000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
钾离子 | /l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
氟化物 | -20000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
蓝绿藻 | 150-2000000 cells/ml | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) | -2℃-50℃ | 0-60bar |
产地:德国
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。