技术参数
品牌: | TI |
型号: | LMT88DCKR |
封装: | SC70-5 |
批号: | 22+ |
数量: | 21000 |
制造商: | Texas Instruments |
传感器类型: | 模拟,本地 |
感应温度 - 本地: | -55°C ~ 130°C |
输出类型: | 模拟电压 |
电压 - 供电: | ~ |
分辨率: | /°C |
精度 - (): | ±°C(±°C) |
测试条件: | 30°C(-50°C ~ 130°C) |
工作温度: | -55°C ~ 130°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。