KON-PIT(N)反射波法桩基完整性检测分析仪
型号: KON-PIT(N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低应变反射波法检测混凝土桩身完整性,推定桩身缺陷的程度及其在桩身中的位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依据标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全中文菜单,人性化界面设计,上等触摸屏,USB接口技术,操作使用简单方便; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*新浮点放大技术设计,进口上等传感器,桩底信号更清晰; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积小,重量轻,大容量内置锂电池,现场检测方便实用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大的分析处理软件,处理方便,可自动生成报告; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
苏州圣光仪器有限公司
免费会员
低应变反射波法检测混凝土桩身完整性,推定桩身缺陷的程度及其在桩身中的位置
型号: KON-PIT(N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低应变反射波法检测混凝土桩身完整性,推定桩身缺陷的程度及其在桩身中的位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依据标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全中文菜单,人性化界面设计,上等触摸屏,USB接口技术,操作使用简单方便; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*新浮点放大技术设计,进口上等传感器,桩底信号更清晰; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积小,重量轻,大容量内置锂电池,现场检测方便实用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大的分析处理软件,处理方便,可自动生成报告; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球供应网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqgongying.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球供应网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。