红外测温仪DT880
技术指标
功能 | DT-880 | DT-880B |
量程 | -50℃~280℃ | -50℃~200℃ |
响应时间 | <1秒 | <1秒 |
分辨率 | 0.1°up to 200° | 0.1°up to 200° |
基本**度 | ±1.5%或±2℃ | ±1.5%或±2℃ |
距离比 | 8:1 | 8:1 |
固定发射率 | 0.95 | 0.98 |
尺寸:160×82×41.5毫米
重量:177克
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。