企业实力 Enterprise strength
功能特点
CTF3368安卓主板,采用瑞芯微 RK3368 八核Cortex-A53 架构的 CPU,支持3840X2160显示.支持几乎所有全制式4Kx2K@30fps H.264 解码、4Kx2K@60fps H.265 解码,同时支持1080p@30fps格式 H.264/MVC/VP8 编码, 高质量的 JPEG 编解码,可兼容大部分的视频及图片解码格式。内嵌3D GPU兼容并支持 OpenGL ES3.1、 OpenCL 1.2、以及 DirectX 9.3等;
CTF3368主板搭载 Android 5.1/6.0系统,标配 2GB DDR3(512MB*4) 和 8GB EMMC(8G/16G/32G/64G可选)。
支持 4K*2K HDMI2.0 视频输出,集成100M带宽 RJ45网口/WiFi于一体;
支持主流媒体格式支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式;支持MP3
等音频格式;支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式;
支持图片、视频、滚动字幕等分屏播放功能;
支持显示台标、日期时间星期、天气预报等;
多样灵活的界面布局,分屏全屏自由随心;
横竖屏任意切换,平滑转场无黑屏;
支持图片+背景音乐播放模式,可代替传统灯箱、海报;
支持循环、定时、插播、垫片等多种播放模式,实现对播放时间、顺序、频率、内容、地点等多方位灵活控制;
支持断点续传、定时下载,合理占用网络带宽;
多时段定时开关机功能,无人值守;
支持U盘导入或直接播放;
自动修复、远程升级、智能域名解析,方便快捷运维;
支持LAN/WiFi网络接入,可实现多网络混合组网;
品名 | 55寸立式电容触控一体机 | |
液晶参数 | 规格型号 | KW-C55XJ-PL |
面板尺寸 | 55" | |
显示模式 | 16:09 | |
液晶类型 | TFT-LED | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点距(mm) | 0.51075(H)×0.51075(V) | |
亮度(nits) | 450cd/㎡ | |
对比度 | 4500:01:00 | |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | |
响应时间 | 5ms | |
场频 | 50HZ、60HZ、70HZ、 | |
系统配置 | CPU | 瑞芯微 RK3368 八核Cortex-A53 |
运行内存 | 1G DDR3(可选配1 G/2G) | |
内置存储 | 标配8G内部存储(可选 8G/16G/32G) | |
外置存储 | 可外接 64G 的 TF 存储卡 | |
显示器接口 | 支持 LVDS, HDMI 接口,支持 3840*2160 分辨率 | |
显示屏供电 | 3.3V(15寸以下屏)/5V (17~24寸屏)/12V(26寸以上屏 ) | |
触摸屏 | 支持 USB 接口触摸屏, 同时提供 I2C 接口 | |
网络 | 100兆有线网口支持 2.4G 无线网络接入 | |
摄像头 | USB 接口摄像头,达到 500W 像素分辨率 | |
定时时钟 | 支持定时开关机功能 | |
软件监控 | 可以通过设置或软件接口实现对特定应用监控,保证应用正常稳定运行 | |
接口 | 接口 | 1路HDMI输入 |
1路HDMI输出 支持 4K*2K 输出 | ||
外插 SD卡,支持 64G | ||
2个 USB | ||
网络接口 | ||
触摸参数 | 插值分辨率 | 4096×4096 |
响应时间 | 小于10ms | |
触摸精度 | 90%以上的触摸区域为2mm | |
最小识别物 | 5mm | |
输入方式 | 手指、画笔及其他不透明的触摸感应介质 | |
输出方式 | 坐标输出 | |
触摸次数 | 无限制 | |
端口类型 | A型USB | |
供电方式 | USB取电 | |
触摸方式 | 标配真10点 | |
表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆玻璃 | |
抗光性 | 全角度抗强光 | |
操作电流 | ≥100mA | |
支持操作系统 | Windows XP windowsCE Android Windows7 vista Linux mac等 | |
书写性能 | 在有效区域内任何位置书写,无论速度快慢都不会出现盲区、断点、跳笔、停顿等不良现象。定位精准度为2mm | |
电源参数 | 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |
菜单语言(可选) | 中文/英文 | |
输入电压 | AC 100~240v 50/60HZ | |
整机功率损耗 | ≤180W | |
待机功率损耗 | ≤3W | |
机身尺寸(长×高×厚) | 587*1790*19.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。