企业实力 Enterprise strength
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
产品名称
46寸壁挂式红外触控一体机
液晶屏参数
产品尺寸
46寸
型号
KW-C46XJ-BG
宽高比例
16:09
面板规格类型
TFT-LED A规屏
光源类型
WLED
亮度
450cd/㎡
对比度
4000:01:00
分辨率
1920×1080
显示面积
575.6mm(W)×323.6mm(H)
显示色彩
16.7M
像素点距
0.51075mm×0.51075mm
响应时间
8ms
可视角度
水平178º/178º垂直
使用寿命
50000小时
电脑配置
系统设计
背面可拆卸PC模块
主板方案
英特尔H81芯片主板
CPU
标配Intel Core I3 2130 3.4GHZ (可选配 I5 I7)
内存
2G DDR3
固态硬盘
64G
显卡
核心集成显卡
声卡
集成声卡
网卡
集成10/100/1000M自适应网卡
USB接口
4个
RJ45网络接口
1个
操作系统
Windows7 windows xp (可选装)
使用环境
工作温度
0~50℃ (20%~80%)无凝结
存储湿度
-10~60℃ (5%~95%)无凝结
触摸屏参数
插值分辨率
32768×32768
响应时间
小于10ms
触摸精度
90%以上的触摸区域为2mm
最小识别物
5mm
输入方式
手指、画笔及其他不透明的触摸感应介质
输出方式
坐标输出
触摸次数
无限制
端口类型
A型USB
供电方式
USB取电
触摸方式
标配真6点、(可选)10点
表面硬度
物理钢化莫氏7级防爆玻璃
抗光性
全角度抗强光
操作电流
≥100mA
支持操作系统
Windows XP windowsCE Android Windows7 vista Linux mac等
书写性能
在有效区域内任何位置书写,无论速度快慢都不会出现盲区、断点、跳笔、停顿等不良现象。定位精准度为2mm
电源参数
输入电压
AC 110~230v 50/60HZ
整机功率损耗
≤160W
待机功率损耗
≤5W
产品名称 | 46寸壁挂式红外触控一体机 | |
液晶屏参数 | 产品尺寸 | 46寸 |
型号 | KW-C46XJ-BG | |
宽高比例 | 16:09 | |
面板规格类型 | TFT-LED A规屏 | |
光源类型 | WLED | |
亮度 | 450cd/㎡ | |
对比度 | 4000:01:00 | |
分辨率 | 1920×1080 | |
显示面积 | 575.6mm(W)×323.6mm(H) | |
显示色彩 | 16.7M | |
像素点距 | 0.51075mm×0.51075mm | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | 水平178º/178º垂直 | |
使用寿命 | 50000小时 | |
电脑配置 | 系统设计 | 背面可拆卸PC模块 |
主板方案 | 英特尔H81芯片主板 | |
CPU | 标配Intel Core I3 2130 3.4GHZ (可选配 I5 I7) | |
内存 | 2G DDR3 | |
固态硬盘 | 64G | |
显卡 | 核心集成显卡 | |
声卡 | 集成声卡 | |
网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | |
USB接口 | 4个 | |
RJ45网络接口 | 1个 | |
操作系统 | Windows7 windows xp (可选装) | |
使用环境 | 工作温度 | 0~50℃ (20%~80%)无凝结 |
存储湿度 | -10~60℃ (5%~95%)无凝结 | |
触摸屏参数 | 插值分辨率 | 32768×32768 |
响应时间 | 小于10ms | |
触摸精度 | 90%以上的触摸区域为2mm | |
最小识别物 | 5mm | |
输入方式 | 手指、画笔及其他不透明的触摸感应介质 | |
输出方式 | 坐标输出 | |
触摸次数 | 无限制 | |
端口类型 | A型USB | |
供电方式 | USB取电 | |
触摸方式 | 标配真6点、(可选)10点 | |
表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆玻璃 | |
抗光性 | 全角度抗强光 | |
操作电流 | ≥100mA | |
支持操作系统 | Windows XP windowsCE Android Windows7 vista Linux mac等 | |
书写性能 | 在有效区域内任何位置书写,无论速度快慢都不会出现盲区、断点、跳笔、停顿等不良现象。定位精准度为2mm | |
电源参数 | 输入电压 | AC 110~230v 50/60HZ |
整机功率损耗 | ≤160W | |
待机功率损耗 | ≤5W |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。