技术参数
品牌: | ST |
型号: | L6563HTR |
批号: | 18+ |
封装: | SO-16 |
数量: | 36589 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 功率因数校正 - PFC |
RoHS: | 是 |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 150 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SO-16 |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
产品: | High Voltage PFC |
系列: | L6563H |
商标: | STMicroelectronics |
湿度敏感性: | Yes |
Pd-功率耗散: | W |
产品类型: | PFC - Power Factor Correction |
工厂包装数量: | 2500 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
单位重量: | mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。