产品简介
技术参数品牌:ST型号:LD1117DT25CTR批号:12+封装:TO-252-3数量:37887QQ:制造商:STMicroelectronics产品种类:低压差稳压器RoHS:是安装风格:SMD/SMT封装/箱体:TO-252-3输出电压:2
详情介绍

技术参数
品牌: | ST |
型号: | LD1117DT25CTR |
批号: | 12+ |
封装: | TO-252-3 |
数量: | 37887 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 低压差稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | TO-252-3 |
输出电压: | V |
输出电流: | 950 mA |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
静态电流: | 10 mA |
输入电压: | 15 V |
输出类型: | Fixed |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 150 C |
回动电压: | 1 V |
系列: | LD1117 |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
高度: | mm |
长度: | mm |
宽度: | mm |
商标: | STMicroelectronics |
回动电压—值: | V |
电压调节准确度: | 1 % |
Ib - 输入偏流: | 5 mA |
线路调整率: | 6 mV |
负载调节: | 10 mV |
Pd-功率耗散: | 12 W |
产品类型: | LDO Voltage Regulators |
工厂包装数量: | 2500 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
单位重量: | 350 mg |
- 上一篇: 电源负载开关(路径管理) NCV8450ASTT
- 下一篇: L6563HTR
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。