1. 长期使用寿命
2. 连续抽气
3. 活塞型
产品 | 抽速 | 排气压力 | 噪音 | 电机性能 | 防护等级 | 尺寸 | |||
电机功率 | 负载电流 | 工作电压 | 频率 | ||||||
A-038E | 39 | 150 | 55 | 220 | 1.32 | 230 | 50 | 54 | 252x165x180 |
A-062E1 | 38 | 30 | 49 | 250 | 1.6 | 230 | 50 | 20 | 291x139x205 |
A-062E2 | 72 | 150 | 53 | 261 | 1.2 | 230 | 50 | 20 | 291x150x183 |
D-040E | 40 | 150 | 59 | 104 | 8.7 | 12DC | - | 00 | 242x121x175 |
D-040E | 40 | 150 | 59 | 120 | 5.0 | 24DC | - | 00 | 242x121x175 |
产地:德国
厂家可提供客户的供电电源/频率(如:直流电机),以及防护等级。
End pressure Pabs = A-038E/D-040E/A-062E2 = 150 mbar und A-062E1 = 30 mbar
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。