北京英格索兰空压机保养
英格索兰空气过滤器
详细说明
机型 | 流 量 m3/min | 空气过滤器型号 | 滤芯直径 mm | 滤芯高度 mm | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
UPS22 | 3 | 119 | 134 | 塑胶盖 | |
30S | 3 | 130 | 123 | 塑胶盖 | |
ML22 | 3 | 200 | 76 | ||
M22 | 3 | 130 | 151 | 塑胶盖 | |
50S | 6 | 216 | 318 | 塑胶盖 | |
ML37 | 6 | 130 | 276 | 塑胶盖 | |
M37 | 6 | 270 | 120 | ||
EP100 | 10 | 270 | 240 | ||
M55 | 10 | 278 | 125 | 塑胶盖 | |
75S | 10 | 278 | 251 | 塑胶盖 | |
VHP400SCU | 11.6 | (主滤) | 242 | 484 | |
11.6 | (安全) | 127 | 476 | ||
EP200 | 20 | 270 | 370 | ||
M90 | 20 | 380 | 178 | 塑胶盖 | |
150S | 20 | 380 | 178 | ||
VHP700E P1050E | 20 | (主滤) | 300 | 460 | |
29.5 | (安全) | 150 | 468 | ||
P600SCU | 17 | (柴主) | 225 | 372 | |
(柴安) | 109 | 376 | |||
M250 | 40 | 380 | 362 | 塑胶盖 | |
900 | (主滤) | 295 | 583 | 塑胶盖 | |
(安全) | 192 | 573 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。