产品简介
技术参数品牌:AOS型号:AO6404批号:2019封装:TSSOP-6数量:2100000QQ:对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求湿气敏感性等级(MSL):1(无限)类别:有源产品族:分立半导体产品系列:晶体管-FET
详情介绍
技术参数
品牌: | AOS |
型号: | AO6404 |
批号: | 2019 |
封装: | TSSOP-6 |
数量: | 2100000 |
QQ: | |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
类别: | 有源 |
产品族: | 分立半导体产品 |
系列: | 晶体管 - FET,MOSFET - 单 |
FET 类型: | N 通道 |
漏源电压(Vdss): | 20V |
电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时): | 8.6A(Ta) |
驱动电压( Rds On,最小 Rds On): | 1.8V,10V |
不同 Id,Vgs 时的 Rds On(值): | 17 毫欧 @ 8.5A,10V |
不同 Id 时的 Vgs(th)(值): | 1V @ 250µA |
不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(值): | 17.9nC @ 4.5V |
Vgs(值): | ±12V |
不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(值): | 1810pF @ 10V |
FET 功能: | - |
功率耗散(值): | 2W(Ta) |
工作温度: | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | SC-74,SOT-457 |
- 上一篇: 电池充电管理芯片 TP4054
- 下一篇: HT6222
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。