主要技术参数:
型号 | YB-PL-FS | YB-PL-FF |
工作速度 | 1000-2000pcs/min | 800-1200pcs/min |
装机容量 | 45kw | |
电源 | 3 Phase 4 Wire380V/50Hz | |
总功率 | 180kw | |
空压机 | >0.6Mpa 0.8m³/min 22kw | |
整机重量 | 10Ton | |
主机尺寸(L*W*H) | 33*2*2m | |
操作空间(L*W*H) | 36*6*3m |
仟渔 | / |
北京亚宝科技有限责任公司
免费会员
主要技术参数:型号YB-PL-FSYB-PL-FF工作速度1000-2000pcs/min 800-1200pcs/min装机容量45kw电源3Phase4Wire380V/50Hz总功率180kw空压机>0
主要技术参数:
型号 | YB-PL-FS | YB-PL-FF |
工作速度 | 1000-2000pcs/min | 800-1200pcs/min |
装机容量 | 45kw | |
电源 | 3 Phase 4 Wire380V/50Hz | |
总功率 | 180kw | |
空压机 | >0.6Mpa 0.8m³/min 22kw | |
整机重量 | 10Ton | |
主机尺寸(L*W*H) | 33*2*2m | |
操作空间(L*W*H) | 36*6*3m |
仟渔 | / |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球供应网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqgongying.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球供应网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。