HC700X水泵控制阀具有HC300×缓闭式逆止阀功能。于抽水机停止运转前,可先行关闭主阀至约90%,再停止抽水机运转,其余10%再行关闭,可防止水锤和水击现象产生。
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | F1 | H1 | H | |
25 | 205 | 115 | 85 | 130 | 250 | 330 |
32 | 210 | 135 | 100 | 135 | 260 | 340 |
40 | 210 | 145 | 110 | 150 | 280 | 380 |
50 | 240 | 165 | 125 | 155 | 285 | 395 |
65 | 275 | 185 | 145 | 165 | 300 | 410 |
80 | 290 | 200 | 160 | 175 | 310 | 430 |
100 | 370 | 220 | 180 | 195 | 340 | 500 |
125 | 400 | 250 | 210 | 220 | 380 | 540 |
150 | 455 | 285 | 240 | 230 | 410 | 580 |
200 | 550 | 340 | 295 | 260 | 440 | 660 |
250 | 745 | 405 | 355 | 300 | 460 | 720 |
300 | 800 | 460 | 410 | 340 | 480 | 755 |
350 | 830 | 520 | 470 | 420 | 515 | 820 |
400 | 860 | 580 | 525 | 440 | 550 | 880 |
450 | 860 | 640 | 585 | 460 | 580 | 910 |
500 | 950 | 705 | 650 | 490 | 630 | 950 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。