您好,欢迎来到全球供应网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

昆明水泵厂

免费会员
手机逛
昆明水泵厂

Product Display

产品展示

当前位置:昆明水泵厂>>清水离心泵>> KBS型单级双吸中开泵

KBS型单级双吸中开泵

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:离心泵
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-11-05 10:20:52
  • 浏览次数:8
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球供应网

昆明水泵厂

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:39条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2016-07-21
  • 最近登录:2023-11-02
  • 联系人:马宪武
产品简介

一、概述  KBS型泵为新一代高性能单级双吸中开式离心泵,该泵选用优异的水力模型,使泵的效率比同类型泵提高2-3%,大大降低了泵的运行成本,真空高度提高1-3米,从而降低土建投资,延长了使用寿命

详情介绍

  一、概 述

  KBS型泵为新一代高性能单级双吸中开式离心泵,该泵选用优异的水力模型,使泵的效率比同类型泵提高2-3%,大大降低了泵的运行成本,真空高度提高1-3米,从而降低土建投资,延长了使用寿命。进出水口在同一直线上,同一转子可反向运行。水泵两端支承间距短,泵运行稳定,振动噪声小,并可适当升速运行,使水泵适应范围更广。泵体部分可根据使用的变化可立式或卧式安装,主要用于自来水厂、空调循环用水,供热管网系统,建筑供水,灌溉、排水泵站、电厂、工业供水系统,消防系统、船舶工业、矿山给排水等输送液体的场合,是SH、S、SA、SLA、SAP型中开双吸泵的全面换代产品。

 

  二、型号意义

  KBS 250 - 480 A - L - R(M、F) - J

KBS 昆泵新型单级双吸中开泵
250 水泵出口直径
480 叶轮直径
A 叶轮次切割
L 立式安装
R 热水型
M 耐磨型
F 耐腐蚀型
J 轴封为机械密封

 

  三、主要技术参数

  ● 泵出口直径:DN=80 ~ 800mm

  ● 流量: Q=22 ~ 11660m3/h

  ● 扬程: H=7 ~ 200m

  ● 工作温度: T=-20℃~ 105℃ (KBS型) =-60℃~ 200℃ (KBS-R型)

  ● 固体颗粒: ≤80mg/l

  ● 工作许用压力: ≤2.5Mpa (KBS型) ≤4Mpa (KBS-R型)

  四、结构说明

  1、结构

  进出水口在同一直线上,同一转子可反向运行,水泵两端支承间距短,泵运行稳定,振动噪声小,并可适当升速运行,使水泵适应范围更广。水泵可采用中间支架、加厚泵体、密封冷却、轴承稀油润滑等,使水泵可应用于高达200℃的运行场合,特别适用于供热管网使用的要求。泵体部分可根据使用条件的变化可立式或卧式安装,密封可采用机械密封或填料密封。

  2、技术优势

  ● 水泵两端支承间距短,泵运行稳定,振动噪声小,并可适当升速运行,使水泵适应范围更广。

  ● 进出水口在同一直线上,使管线布置简单方便、美观。

  ● 同一转子可反向运行,降低了水锤引起水泵损坏的风险。

  ● 的高温型设计,水泵采用中间支撑,加厚泵体,密封冷却,轴承稀油润滑等,使水泵可应用于高达200℃运行场合,特别适应就于供热管网使用要求。

  ● 泵体部分可根据使用的变化可立式或卧式安装,密封可采用机械密封或填料密封。

  ● 水泵外型应用工业化设计,线条清晰,符合现代审美观。

  3、成本优势:

  ● 选用优异的水力模型,使泵的效率比同类型泵高2-3%,大大降低了泵的运行成本。

  ● 真空高度提高1-3米,从而降低土建投资,延长了使用寿命。

  ● 选用进口轴承,零件材料可根据用户要求选用,使泵能适应各种现场运行条件,大大降低了维修成本。

  4、维修优势:

  ● 集装式机械密封,更换机械密封成为轻松简单的工作。

  ● 应用弹性预应力装配,转子部件装拆简单迅速。

  ● 装配时不需调整各种间隙。

  五、泵结构图

  

KBS型单级双吸中开泵

  1、泵体 2、叶轮 3、泵盖 4、水冲洗管部件 5、密封环

  6、管堵 7、O型密封圈 8、密封体 9、密封压盖或填料压盖 10、挡水圈

  11、轴承压盖 12、轴承体 13、轴 14、骨架油封 15、弹性挡圈

  16、轴承挡圈 17、轴套 18、机械密封或填料密封 19、轴承套 20、轴承

  21、轴承垫圈 22、蝶形弹簧 23、锁紧螺母

 

  六、主要部件材质表

零件名称 材料名称 代号
泵壳 灰铸铁 HT250
球墨铸铁 QT400-18
铸钢 ZG230-450
叶轮 青铜 ZCuSn10Pb1
灰铸铁 HT250
硅黄铜 ZCuZn16Si4
不锈钢 ZC0Cr18Ni12Mo2Ti
不锈钢 2Cr13
碳钢 45
   
泵体密封环 青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
灰铸铁 HT250
硅黄铜 ZCuZn16Si4
不锈钢 ZC0Cr18Ni9Ti

 

  七、性能参数表

型   号 流量 扬程 转速 效率 电机功率 必需汽 质量
Q H n η 蚀余量 m
m3/h m r/min % kW m kg
80-210   50.1 16 1450 75 5.5 1.6 278
83.5 13.8 82
100.2 12.4 80
A 46.3 13.8 74 4
77.2 11.8 81
92.6 10.5 80
B 42 11.8 72 3
70.4 9.8 80.5
84 9 78
C 38.6 10 72 3
64.4 8.2 78
77.3 7 76
  98.7 64.8 2900 75 37 4.5 278
164.5 55 82
197.4 49 80.5
A 97.7 56 74 30
152.9 47.5 81
183.5 42 80
B 83 47.5 73 30
138.5 39 80.5
166.2 36 79
80-210 C 77.4 41 2900 72 22 4.5 278
128.4 33.5 77.8
154 30 76
80-270   60.5 25.8 1450 73 11 2.3 293
100.8 22.8 78.5
121 20.5 76
A 57.6 22.4 72 11
96 19.3 77
115.2 17.4 74
B 52.9 18.8 70 7.5
88.1 16 76
105.7 14.3 74
C 47.6 15.7 68 5.5
79.4 13 75
95.3 11.6 73
  124.8 102.5 2900 73 75 6.3 293
208 90 78.5
249.6 79 75.5
A 115.5 90 72 75
192.4 77 77.5
230.9 68 75.5
B 104.8 75 2900 72.5 55 6.3 293
174.7 63.5 76
209.6 57.5 74
C 93 63 71 37
155 53 75
186 48 74
80-370   67 42.5 1450 68 22 2.3 308
111.6 38.8 75
134 34.5 73
A 63.6 36.5 66 15
105.5 33 72
126.6 28 69
B 52.8 30 65 15
96.3 26.5 70
115.6 23 66
C 52.3 25 63 11
87.1 22.5 67
104.5 18 62
100-250   90.7 22 1450 77 11 2.4 315
151.2 18.5 82
181.4 16 80.5
A 29.2 18.7 73 11
132.9 15.8 81
159.5 14.2 80
B 73.7 16 72 7.5
122.9 13.5 79
147.5 12 78
C 69.5 13.5 72 7.5
115.9 11 77.5
139 10 76
  173.4 87 2900 76 90 7.1 315
289 75 82.5
346.8 67 81.5
A 159 75 74 75
264.9 63 80.5
317.8 57 80
B 144 65 73 55
240.5 52 79
288.6 48 80
C 134 53 71 45
223.4 47 78
268 41 76
100-310   105.8 36.3 1450 73 22 2.6 338
176.4 31.2 80
211.7 26.8 77
A 103.6 31 75 18.5
172.6 26 79.6
207 18.3 76
B 94.5 26.2 72 15
157.5 22.5 79.3
189 15 75
C 85.7 22 74 11
142.8 18.5 79
171.4 15 74
  220 145 2900 74 185 11 338
349 126 80
441.6 107 77
A 245 120 77 132
341.6 106 79.6
410 90 76
B 205 104 73 110
314 87 79.3
377.8 78 76
C 147 90 70 90
245.4 78 79
294.5 66 75
100-375   113.4 61 1450 68 45 2.5 368
189 51 76.5
226.8 42 72
A 102.4 51 65 30
170.6 44 74
204.7 36 70
B 91.8 44 63 30
153 38 72
183.6 33 69
C 85 34 63 18.5
141.6 29 69
170 24 64
125-230   155.6 19 1450 75.5 18.5 1.8 375
262.8 15 85.5
329.5 12 82
A 155.6 16.2 73 15
262.8 12.5 84.5
328.9 9 82
B 139.4 14 73 15
232.4 11 82.5
278.9 8.5 75
C 118.8 12.5 70 11
198 8.5 77.5
237.6 7.3 74
  320 75 2900 76 110 6.8 375
533.5 60 85.5
640 50 83
A 298 66 74 90
496.7 52 84
596 42 80
B 272.6 57 73.2 75
454.3 43.5 82
545.2 34 78
C 247 48 70 75
411.6 34 77
494 27 75
125-290   162 31.3 1450 76 30 1.9 413
270 27 84
324 23.4 81
A 146.2 26.5 74 22
243.7 22 82
292.4 19.3 80
B 132.2 22 1450 73 18.5 1.9 413
220.5 18 80
292.4 16 78
C 117.5 18.5 70 15
195.8 14.2 78
235 12.3 75
  321.3 125 2900 77 200 7.6 413
535.5 108 84
642.6 95 81
A 290 105 75 185
400 98 80
580 77 80
B 262.3 74 73 132
437.2 57 80
524.6 45 78
C 233.4 74 72 90
389 57 78
466.8 43 75
125-365   187.9 52 1450 76 75 2.1 450
313.2 46.2 84
375.8 42 81
A 169.7 43.5 74 45
282.8 39 83
399.4 36 80
B 152.5 35.5 73 37
254.2 31.5 82
305 29 79
C 133.1 27 70 30
211.9 24 80
266.3 22 78
125-500   194.6 84 1450 75 110 2.3 503
324 76 82
388.8 70 80
A 168.5 73 72 90
280.8 67.5 80
388.8 62 78
B 146.9 62.3 70 75
244.8 57 78
293.8 53 76
C 129.6 53 67 45
216 48 76
259.2 44 72
150-290   266.1 26.5 1450 76 37 2.4 521
443.5 21 86
532.2 18 82
A 246.4 23 75 30
410.6 18 85
492.7 14.8 80
B 220 19.6 75 22
367 15.5 83
440 13 80
C 203 16 70 18.5
338.2 11.7 77
405.8 9.5 75
150-360   268.5 44 1450 76 75 3 539
447.5 38 85
537 33 82
A 242.5 37.3 75 55
400 32 80
485 27 80
B 217.8 31.5 74 37
363 25.5 81
435.6 22 78
C 194.8 26 72 30
324.7 20.5 78
389.6 16.5 76
150-450   309.3 74 1450 74 132 3 654
515.5 66 82
618.6 60 79
A 281 62.5 73 110
468.4 54.5 81
562.1 47.5 78
B 251 51 71 75
418.5 43.5 80
502.2 36 78
C 275.2 41 70 55
375.4 35.5 78.5
450.5 30 75
150-605   350.4 117 1450 74 250 3.7 969
584 105 81
700.8 96 78
A 321.7 102 72 200
536.2 91 80
643.4 80.5 76
B 296.2 87 70 160
493.6 77 78.5
592.3 69 75
C 270 73 69 132
450 62.5 77
540 55 73
200-320   407.3 37 1450 77 75 3.3 675
695.5 30 87
834.6 25 84.5
A 384.7 33 76 75
641.2 25.5 86.5
769.4 21 84
B 351 28 74 55
585 21.3 85
702 17 80
C 318 23 72 37
530 17.5 79
636 15 78
200-420   426 60 1450 78 132 3.8 776
710 52 86
852 46 84
A 385.1 51 77 110
641.9 42.5 84.5
770.3 37 82
B 352 43 1450 76 90 3.8 776
586.6 35.5 83
704 28 80
C 325.4 36 74 75
525.6 28.5 81
630.7 22.5 79
200-520   490.8 103 1450 76 280 3.5 1260
818 91 84
981.6 83 82
A 450 87 75 250
750 76.5 83
900 70 81
B 412.7 72 74 185
687.9 62.5 81
825.5 57 80
C 378 55 73 132
630 47.5 79
756 42.5 77
200-670   475.8 163 1450 72 450 3.6 1485
793 150 81
936 140 78
A 421 145 70 400
690 140 75
842.4 118 76
B 401.9 120 70 315
669.8 107 77
803.8 97 74
C 382.4 100 69 250
637.4 88 75
764.9 78 75
250-370   631.2 48 1450 76 160 4.3 998
1052 39 88
1262.4 34 84
A 580.6 42 75 132
967.7 33.5 86
1161 28.5 83
B 549 36 72 110
915.3 28 83
1098 22.5 79
C 518.4 29 70 75
864 20 77.5
1036 15 74
250-480   723.6 77 1450 80 280 4 1245
1206 65 88
1447.2 57 85
A 643.2 66 77 220
1072 55 86
1206.4 48 84
B 585.1 55 75 200
975.2 45.5 85
1170.2 40 82
C 542 47 74 160
903.3 37.5 82
1084 32 77
250-600   745.8 132 1450 77 560 3.8 1823
1243 116 84
1492 105 82
A 692.4 116 76 450
1154 100 83.5
1384.8 89 82
B 630.6 97 74 315
1051 83 83
1261 75 81.5
C 594 80 75 250
990 67 82
1188 59 80.5
300-300   676 31.7 1450 73 110 4.6 945
1127 24.5 86.5
1352 20 83
A 612 27 70 90
1020 19.8 84.5
1224 16 82
B 582 22.4 69 75
970 15.5 82
1164 12 78
C 552 18.5 66 45
920 12.4 80
1104 9 75
300-435   1026 65 1450 78 315 5.2 1358
1710 52.5 89
2052 45 86
A 946.2 57 77 280
1577 45 86.5
1892 40 84
B 885.6 47 72 200
1476 36.5 84
1771 28 78
C 816.6 38 71 160
1361 27.5 79
1633 20 73
300-560   1050 107 1450 80 630 4.2 2138
1750 94 87
2100 84 84
A 987 88 79 450
1645 76 85.5
1974 67 83
B 743.8 73 78 355
1573 62 85
1887 54 82
C 909.6 62 74 280
1516 50 83.5
1819 42 79
300-700   1101 180 1450 79 1120 4.5 2535
1836 160 86
1980 155 85
A 1041 156 77 900
1735 136 84.6
2082 123 83
B 974 130 1450 76 630 4.5 2535
1624 112 84.3
1948 100 81
C 922 108 75 560
1537 91 84
1844 80 80
350-360   1040 42 1450 73 200 6.7 1298
1733 32 86
2079 25 82
A 1015 36 72 160
1692 26.5 85
2030 20 80
B 985 30 71 132
1642 21 83
1970 15 76
C 961.2 24 70 110
1602 15 80.5
1922 9.5 73
350-430   1647 54 1450 73 450 8.5 1928
2808 42 86.5
3294 35 83
A 1581 47 70 355
2635 35 85.5
3162 27 80
B 1538 37.5 69 280
2563 27.5 84
3036 21 78
C 1490 32 68 220
2484 21.5 81
2981 15 74
350-510   1566 85 1450 77 630 6.7 2093
2610 70 87.5
3132 60 84
A 1458 74 74 560
2430 60 87
2916 50 83.5
B 1339 63 72 400
2232 50 86
2678 42 82
C 1242 52 70 315
2070 38 79
2484 20 72
350-630   1296 140 1480 74 1000 6.9 2630
2160 126.2 85
2592 116 82.5
A 1290 128 76 900
2000 116 84
2400 106 83
B 1185 117.8 76 800
1920 106 83.5
2304 96 82.5
C 1110 107.8 76 710
1830 95.6 83.5
2196 85 82
D 1050 93.8 1480 74 560 6.9 2630
1695 83 82
2200 68 76
400-560   1581 98 1450 76 800 7 2700
2635 86 85
3162 76 82
A 1512 91 75 710
2520 79 84
3024 69 82
B 1450 84.6 75 630
2418 71.8 84
2901 62 81.5
C 1387 76 75 630
2312 64 83.5
2774 55 81
D 1341 69 73 560
2236 57.8 83
2683 49 81
400-600   1919 129.7 1450 76 1250 7.5 2925
3177 113 86
3812 100 85
A 1780 119 76 1120
3007 103.6 85.5
3910 83.6 82
B 1740 109.2 76 1000
2922 93 85
3800 70.8 79
C 1600 99.8 75 900
2732 83.7 84
3550 63.7 78
D 1530 90 76 800
2642 74 83
3380 57 76
500-520   1900 36 985 73 280 4.8 3042
3218 26.5 87
3960 20.5 84
A 1830 33.2 72 250
3088 24.3 86
3800 17.5 83
B 1750 27.5 70 220
2965 19.5 84
3650 13 83
C 1680 26 70 200
2845 18.4 82
3485 13 81
D 1600 25.5 65 185
2732 19 80
3180 12 78
500-650   1850 55.2 990 80 630 5.7 3042
3510 47.5 88.5
4500 37 82.5
A 1800 52.5 78 560
3353 46 86
3688 42 85
B 1740 50.4 990 75 500 5.7 3042
3173 42 84
3807 37 82
C 1809 45.2 75 400
3015 38 82
3456 33 81
D 1560 40 70 315
2768 33.2 80
3168 28 79
500-710   2300 90 994 81 1120 5.8 4451
3852 78 90
5040 64 83.5
A 2200 74 78 900
3672 64.4 87
4840 50 80
B 2100 68 78 800
3470 59.4 85
4320 49 80
C 2000 64 72 710
3204 55 83
3960 50 81
D 1920 58.5 73 560
3024 49.5 79
3550 43 74
500-800   2398 97 994 73 1250 6.9 5225
3996 88 90
4795 80 89
A 2160 87 73 1000
3600 80.5 88
4320 72 87
B 1922 79 73 800
3204 68.5 85
3845 63 84
C 2200 70 73 710
2880 63 83
3600 56 82.5
500-860   2520 132 994 75 1800 6.9 6989
4183 118 89
5440 100 84
A 2380 116 75 1600
3996 102.4 87
5140 92 85
B 2250 106 72 1250
3780 90.4 86
4870 73 83
C 2115 92 72 1120
3528 79 85
4320 57 78
600-560   3140 34 985 75 400 7.8 4846
4716 26 87
6100 16 80
A 2970 31 73 355
4428 23 85
5670 14.5 83
B 2790 26 985 73 280 7.8 4846
4046 19 83
5054 12 79
C 2620 22.5 70 220
3787 16 81
4860 9 75
600-630   3170 48 990 79 710 6 4442
4737 42 86
5940 30 78
A 2980 43 78 630
4420 36 85
5580 26 77
B 2800 36.6 78 500
4080 29.1 84
5040 20.2 75
C 2630 31 75 400
3755 23.8 82
4450 17.5 80
600-710   2915 68.8 960 81 900 6.5 4573
4630 58.4 89
6050 43.4 81
A 2740 60 79 800
4320 50 87
5680 36 79
B 2595 52 78 630
4050 43 85
5220 31 78
C 2425 43.8 75 500
3752 35.2 83
4680 26.8 78
600-860   3750 128 994 83 2240 8.5 7050
6635 102.8 90
6910 98 89
A 3584 117 82 2000
6343 94 89
6609 89.6 88
B 3378 103.9 78 1800
5978 83.5 88
6230 81 87
C 3172 91.6 76 1600
5614 73.6 85
5850 68 84
700-600   4265 37.8 960 76 710 8.2 6065
6568 29.8 87
8100 22.6 80
A 4180 34.4 75 630
6322 27.8 85
7840 21.2 79
B 3970 31.3 74 560
6048 25.9 83
7450 20.9 78
C 3770 28.8 72 560
5895 24 81
7000 20 77
700-710   3650 58.5 960 75 1000 8 7994
6516 43.5 87
8470 28.2 78
A 3500 54.5 73 900
6278 40.2 85
8050 26.2 78
B 3360 50.4 73 710
5971 36.8 83
7560 25.2 78
C 3225 45 72 710
5742 33.8 81
7130 23.8 78
700-800   4680 93 960 81 2000 8.8 9113
7416 79.6 89
9850 58 81
A 4425 81.8 80 1800
6959 67.8 87
9180 48 80
B 4200 70.8 79 1400
6552 58 85
8420 42.8 79
C 3950 59 78 1120
6012 47.5 83
7520 36 79
800-800   5870 36.6 725 76 900 7 8542
9090 26.8 87
11000 18.2 81
A 5575 33.6 75 800
8622 24.3 86
10370 16.3 80
B 5295 30.9 74 710
8280 22.3 84
9850 14.8 79
C 5030 28.2 73 630
7860 19.8 83
9290 13.5 79
800-900   6375 53.8 725 80 1400 6.3 9936
9023 45.8 88
11620 34.6 79
A 6120 50 80 1250
8658 42.2 86
11160 32.2 79
B 5815 45.4 79 1120
8262 38.5 85
10600 29.6 79
C 5550 41.5 78 1000
7884 35.4 84
10120 27 78
D 5270 37 76 900
7452 32.2 83
9620 24.5 78
  6600 73.8 725 82 2240 6.7 11714
9810 62.5 89
11660 51.2 84
A 6335 66 81 1800
9300 55.3 87
11090 45.3 84
B 6080 59.5 80 1600
8892 49.4 86
10400 41.2 83
C 5770 53.8 78 1400
8525 44.3 85
9685 38.8 82
900-970   8640 26.5 490 87.5 800 4.1 11125
10800 22.7 90
12960 17.5 85
A 7920 25.6 86 800 4
10134 22 90
12240 17 87.5
  10260 41 590 86 1600 5.8
12200 37 89.5
15660 26.4 86
A 10260 37 89 1400 5.8
12200 33 90.5
15660 21 84
900-1030   9720 31.3 485 89.5 1120 4.4 11200
11510 28.14 90
15120 18.75 82
  10800 49 590 87 2000 6.3
13860 40.8 90
17280 32.5 86
900-1050   8640 43.5 490 87.5 1400 4.3 11851
11360 39 91
12960 34 89.5
  10800 62 590 87.5 2500 6.2
13680 55 92
16560 45.7 87.5
1000-1170   11340 21.7 372 88 900 3.5 16000
14040 18.4 91.8
16740 13.5 86
A 10260 20.1 89 800 3.1
12326 18 91
15660 12.5 85
  14580 37.7 490 90 1800 6  
18360 31.5 94
22140 22.5 83.5
A 12960 35.6 88 1600 5.4
16236 31.1 92
19440 24.5 88

 

  八、泵的安装使用说明

  ● 特别提示:

  泵的安装须由经过培训的,对水泵安装富有经验的人员进行。

  ● 一般要求:

  1、泵与电机联轴器的轴向和径向偏差不超过0. 04mm,每次在联轴器的两端均匀旋转量具90,用游标卡尺或千分尺检查,所有点的读数必须均匀。

  2、不允许将泵作为管路的支点,管路在靠近泵的地方应设可靠支撑,泵与管路连接处不允许传递任何应力和变形。管路的公称直径必须大于或等于相应泵的口径,必须用适当的方法补偿管的热路膨胀,使泵不受额外的负载。

  一)泵的安装和调整

  泵的安装须由经过培训的,对水泵安装富有经验的人员进行。

  1) 测量并记下泵的位置。

  2) 把泵电机机组放在基础上,地脚螺栓插入基础中并调整。基础和底座之间保留4-5mm间隙。

  3) 对基础螺栓灌浆并让其坚固。

  4) 基础坚固后均匀地拧紧地脚螺栓。

  5) 调整并对底座灌浆。

  二)轴承润滑

  轴承在制造厂已加油脂、起动前检查轴承,如果在运输和储存中有杂质进入轴承或油脂已凝结固化或油脂已泄漏,起动前必须更换油脂。

  轴承至多运行两年后必须更换油脂。每次更换油脂必须拆除轴承。更换油脂前用汽油或类似的介质清洗轴承、轴承体和轴承压盖,并擦干净。在球轴承和滚珠轴承中填满油脂,而在轴承压盖中只填充一半油脂。用油枪在轴承体上部的油嘴中加油。

  滑动轴承用介质或外接水源润滑,为防止轴承堵塞,每运行8000小时或至多两年后,必须清洁轴承,并确保润滑管路畅通。

  三)轴封的维护

  如果轴封大量泄漏或长时间停机,泵启运前要安装或更换填料。泵运行时填料函处有少量滴水,填料压得太紧会使轴套发热并磨损,因此填料必须轻轻地、均匀地压紧。

  机械密封:机械密封无需特别维护,每天检查它是否发热。如果机械密封明显泄漏,拆开并检查,必要的话更换机械密封。

  四)拆卸

  只要拆开泵盖,不必拆卸进出水管路,就能拆除整个转子部件;

  1) 关闭进出口泵盖,打开放水螺塞和放气螺塞,将水和气排出;

  2) 松开泵联轴器与电机联轴器之间的紧固件;

  3) 松开并压出填料盖;

  4) 松开泵盖与泵体之间的连接螺栓,拿掉泵盖;

  5) 松开轴承体和泵体之间的连接螺栓,拆下转子部件;

  6) 拆下泵联轴器和轴承压盖;

  7) 松开螺母,从轴上压出轴承体、轴承体包括轴承,确保压力均匀,不要用榔头,否则会损坏轴承;

  8) 拆下填料、填料环和衬套,松开轴螺母,拆下轴套。叶轮和轴之间是间隙配合,所以叶轮能比较容易地拆下。如果拆不下,用木榔头敲打轮毅。

  五)重新装配

  重新装配可按上述拆卸顺序的相反方向进行。装配和拆卸油封、轴承和泵体、叶轮密封环时要按照规范的装配工艺戴安装使用说明。

  在装泵盖前为防止填料环进入填料箱,把填料环粘在填料压盖上。

  确保泵和电机联轴器与泵和电机的轴端齐平,轴不能突出。

  九、泵的运行/起动/停止

  一)准备

  1、泵的灌注和辅助管路检查

  泵在起动前必须很好地放气并用介质灌注,进口管路中的截止阀必须适当打开。

  注意:泵不允许干运行!安全打开辅助管路(冲洗、密封、冷却液等),并检查流量。

  2、检查轴承润滑剂和轴封

  3、检查转子转向

  电机转向应与泵壳上的箭头方向相同,在连接电机前检查泵的转向。

  二)起动

  -如果没有止回阀就关闭出口阀;

  -安全打开进口阀(如果有的话);

  -如果有的话,打开轴封和轴承的外接水源阀门;

  -合上电源;

  -泵一开始泵水、压力表压力就上升,慢慢打开出口阀,使泵在规定的参数范围内工作。

  泵只有在起动和停止的时候关闭出口阀,否则7J,19发热戟损坏。

  三)停止

  -关闭出口管路中的截止阀;

  -如果出口管路中有止回阀,则截止阀可以维持打开状态以得到一个回压;-关闭电机;

  -如果有的话,关闭进口阀;

  -关闭辅助管路;

  -如果有冷却水的话,等泵冷却后再关闭。

  -如果发生霜冻或长时间停车,排空水泵和冷却腔(如果有的话),或者采取其它防冻措施。如果泵配的是填料密封,拆除填料。如果泵处理的是污水,为防止在停车期间被腐蚀,排空并冲洗。

  十、维护/运行管理

  泵运行时应保持平稳,否则轴承和轴封将会损坏,泵不允许干运行。泵不能长时间在出口阀关闭的情况下运行。轴承温度允许超出环境温度50º,或不超过90º。

  在泵运行时,辅助管路中的阀门必须保持打开。如果泵配的是填料密封,运行时应有少量滴水,填料压盖应轻轻地压紧。

  定期检查备用泵,确保泵能正常运行,定期转动泵轴。定期检查联轴器部件,一经发现磨损即行更换。外接密封、冷却和润滑水必须高出进口压力1.2-2.Obar。

  十一、常见故阵及排除

  一) 故障

  

KBS型单级双吸中开泵
下列图表便于理解故障产生原因和排除方法

  P - 功率

  H - 总扬程,效率

  NPSH - 汽蚀余量

  泵许多运行故障通常是由水力方面的原因引起的。泵的水力特性由泵的特性曲线H、 P、η和NPSH以及装置特性曲线HA,和NPSHA,综合表示,工况点B是装置特性曲线HA,与泵特性曲线H的交点。

  如果不能确定引起故障的原因请与制造商联系。

  特别提醒:未经厂家同意,请不要折卸水泵。否则,厂家可免除售后责任。

 

 二) 故障列表:

故  障 产  生  原  因
泵压太低 1,3,5,6,7,8,9,21,26,27,28,29,32,35
泵压太高 1,13
流最太高 1,13
流量太低 1,3,5,6,7,8,9,21,26,27,28,29,32,35
功率消耗太大 1,7,11,13,34
泵起动后不出水 1,2,3,4,5,6,9,29,32
泵中止泵水 3,4,5,6,9,26,29,32
泵运行不平稳(噪声、振动) 1,3,4,5,8,9,13,17,18,22,23,24,26,28,29,3031,32,33,34,35
不能允许的泵壳温度升高 1,3,12,16,24,34
轴承温度太高 17,18,19,20,22,23,31,34
轴封过度泄漏 12,15,22,23,25,33
电机超载 10,11,21、
泵泄漏 14

 

  三)排除

1、况点B不是设计点 -增加进口压力
-重新调整工况点 -通过节流增加吸入压力
2、泵或管路中气体未排出或泵内灌水不足 -降低泵安装高度
-排气 -如果管路损失太大改变进水管路
-装排气阀 6、轴封处进入空气
3、进水管路或叶轮堵塞 -清理密封管路,可能的话,从外面引入密封液或增加压力
-清理叶轮 -更换填料
-检查设备杂质 -检查供水箱的液面
-清理泵和管路中的堵塞物 -更换轴封
-检查滤网和进水口径 -更换衬垫
4、管路中形成气泡 -更换轴套
-改善进口条 7、转向相反
-调整管路布置 -改换电源两相接头
-装排气阀 -检查电路连接
5、吸程太高,(有效NPSH太低) -检查叶轮位置,如果必要校正叶轮位置
-改善进口条件  
8、转速太低 -清洗密封管路,可能的话,密封液用外部水源或增加压力
-增加转速1) -更换轴封
-更换坏的保险丝 -更换磨损零件
-检查电路连接是否接触不良 -更换轴套
-检查配电箱 16、冷却液不足或冷却腔污染
-装更大的叶轮1) -检查冲洗和密封液压力
9、内部损耗 -清洗密封管路,可能的话,密封液用外部水源或增加压力
-检查工况点并调整 -增加冷却液流量
-通过节流增加吸入压力 -清洁冷却液
-检查介质中化学杂质和固体含量 17、机组没有很好地对中
-更换磨损零件 -重新调整泵和电机
10、泵的吸入压力低于合同规定 -检查管路连接和泵的安装,必要的话减少管路装置
-重新调整工况点 18、泵调整不当戴管路中有共振
-通过节流提高吸入压力 -重新调校
11、输送液体的比重或粘度超过合同规定 -检查管路连接和泵的安装,必要的话减少管路布置
-降低转速 -管路采用减震材料连接
-如果有一个固定的超载,可能的话切割叶轮1) 19、轴向力太大1)
12、填料压盖、端盖、密封压盖装错,填料材质不对 -检查工况点并调整
-调整 -检查运行状态
-更换 -检查吸入流量
-纠正 20、润滑油太少,太多或不适合
-更换填料 -清理
-更换磨损零件 -更换
13、转速太高 -增加、减少或更换润滑油
-降低转速 21、两相运行
-如果有一个固定的超载,可能的话切割叶轮 -更换坏的保险丝
14、螺栓联接松驰/密封不当 -检查电路连接
-检查 -检查配电箱
-紧固螺栓 22、转子不平衡
-更换衬垫 -清理转子
-检查管路连接和泵的安装,如果必要的话减少管路布置 -转子重新平衡
15、轴封磨损  
-检查冲选和密封液压力  
23、轴承损坏 -增加进口压力
-更换 -检查进口管路的气密性,如果必要加密封垫
24、流量太低 -更换不良的管路
-重新调整工况点 30、汽蚀(不正常声音)
-增加转速1) -改善进口条件
-打开进水管路中的截止阀 -检查运行状态
-打开出水管路中的截止阀 -增加进口压力
-重新计算戴测量水力损失H1) -降低水泵安装高度
25、进口有旋涡 31、基础刚性不够
-检查冲选液和密封液压力 -改造
-清洗密封管路,可能的话密封液用外部水源或增加压力 -检查
26、水位下降太多 -纠正
-检查运行状态 32、不允许的并联运行
-提高水位 -调新调整工况点
-增加进口压力 -改变泵、扬程Hl)
-通过节流增加吸入压力 33、轴承不正确
-改变泵扬程H1) 一更换
27、泵无法采用三角形接线 34、叶轮与泵壳有碰撞
-检查线路联接 -调整
-检查配电箱 -检查转子和平衡装置
