产品简介
技术参数品牌:ADI/亚德诺型号:AD7656BSTZ批号:2021+封装:数量:1200QQ:制造商:AnalogDevicesInc
详情介绍
技术参数
品牌: | ADI/亚德诺 |
型号: | AD7656BSTZ |
批号: | 2021+ |
封装: |
数量: | 1200 |
QQ: | |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 模数转换器 - ADC |
RoHS: | 是 |
系列: | AD7656 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | LQFP-64 |
分辨率: | 16 bit |
通道数量: | 6 Channel |
接口类型: | Parallel, SPI |
采样比: | 250 kS/s |
输入类型: | Single-Ended |
结构: | SAR |
SNR – 信噪比: | 86.5 dB |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
高度: | 1.4 mm |
输入电压: | +/- 5 V/+/- 10 V |
长度: | 10 mm |
转换器数量: | 6 Converter |
宽度: | 10 mm |
参考类型: | External, Internal |
增益误差: | +/- 0.75 %FSR |
INL - 积分非线性: | +/- 3 LSB |
湿度敏感性: | Yes |
ADC 输入端数量: | 6 Input |
工作电源电压: | 5 V, 15 V |
Pd-功率耗散: | 143 mW |
采样和保持: | Yes |
单位重量: | 342.700 mg |
- 上一篇: OMRON/欧姆龙 EE-1001 传感器硬件与配
- 下一篇: PANASONIC/松下 EECS0HD224H 2021+
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。