您好,欢迎来到全球供应网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

成都赛德维尔空压机有限公司

免费会员
手机逛
成都赛德维尔空压机有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:成都赛德维尔空压机有限公司>>输送设备>>压缩机>> 29010749002901074900阿自动排污保养包_阿排水阀维修包

2901074900阿自动排污保养包_阿排水阀维修包

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:2901074900
  • 品牌:
  • 产品类别:压缩机
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-12-02 20:52:59
  • 浏览次数:9
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球供应网

成都赛德维尔空压机有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:1028条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2023-12-02
  • 最近登录:2023-12-02
  • 联系人:苟燕
产品简介

[赛德维尔]阿配件供货范围 成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿科普柯/ATLASCOPCO2901074900阿自动排污保养包_排水阀维修包规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片

详情介绍

[赛德维尔]阿配件供货范围

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿科普柯/ATLAS COPCO2901074900阿自动排污保养包_排水阀维修包规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,2901074900阿自动排污保养包_维修包制造商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

2901074900阿自动排污保养包_排水阀维修包销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

[赛德维尔]有图有真相-2901074900阿自动排污保养包_维修包实拍








[赛德维尔]有图有真相-晒案例







[赛德维尔]集团服务网点查询

旗舰店:


西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司:

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 :3001315947 售后服务 :3001347792 旺旺直接点击:

[赛德维尔]阿空压机配件&阿空压机油更多查询

1621759800 侧门 62.4 730.08
1621763916 齿轮 1,323.20 15481.44
1621764600 冷却器芯 9,912.70 115978.59
1621764700 冷却器芯 12,131.60 141939.72
1621764800 冷却器芯 19,826.40 231968.88
1621765500 管子 27.7 324.09
1621793900 齿轮箱 3,855.40 45108.18
1621794100 衬套 27.3 319.41
1621800800 收集器 610.20 7139.34
1621802100 面板 297.00 3474.9
1621802480 面板 428.30 5011.11
1621802580 面板 405.30 4742.01
1621805400 管子 1,116.70 13065.39
1621807200 管子 307.90 3602.43
1621807300 补偿器 667.70 7812.09
1621807400 补偿器 99,999,999.90 1169999999
1621808400 阀门定位器 6,833.00 79946.1
1621808500 滤网 182.30 2132.91
1621808801 干燥剂 8,887.70 103986.09
1621809000 干燥剂 2,270.40 26563.68
1621809100 垫片 49.9 583.83
1621809200 门板 117.50 1374.75
1621809400 ACTUATOR 1,182.30 13832.91
1621810100 管子 81.5 953.55
1621811300 温度计 99,999,999.90 1169999999
1621811400 补偿器 452.20 5290.74
1621815980 顶板 766.70 8970.39
1621817300 NEEDLE VALVE 352.90 4128.93
1621818000 阀 164.80 1928.16
1621819900 线束 118.00 1380.6
1621820900 软管 1,856.80 21724.56
1621821100 11,062.10 129426.57
1621821600 ADAPTER 804.30 9410.31
1621821900 软管 1,948.00 22791.6
1621825400 垫片 83.8 980.46
1621826400 管子 1,197.90 14015.43
1621839500 阀 99,999,999.90 1169999999
1621846600 支架 683.20 7993.44
1621846700 支架 683.20 7993.44
1621846880 门板 411.80 4818.06
1621847000 PROFILE 452.90 5298.93
1621847500 管子 499.00 5838.3
1621848500 线束 3,026.10 35405.37
1621848700 油冷却器 3,262.40 38170.08
1621849480 面板 564.70 6606.99
1621849500 SOCLE 1,269.30 14850.81
1621849900 支架 210.00 2457
1621850028 冷却器 16,808.60 196660.62
1621850082 中冷器 22,053.20 258022.44
1621850083 冷却器 8,405.50 98344.35
1621850118 盖子 517.70 6057.09
1621850218 盖子 387.10 4529.07
1621850328 后冷却器 12,690.70 148481.19
1621850382 后冷却器 11,844.20 138577.14
1621850385 后冷却器 11,388.70 133247.79
1621850410 冷却器盖子 282.50 3305.25
1621850418 盖子 485.70 5682.69
1621850510 冷却器盖子 224.10 2621.97
1621850518 盖子 350.80 4104.36
1621851000 线束 2,204.60 25793.82
1621851200 导线束 2,193.20 25660.44
1621851482 冷却器 26,063.00 304937.1
1621851582 AFTERCOOLER 17,599.40 205912.98
1621851602 阀盖/端盖 1,876.90 21959.73
1621851802 盖子 923.50 10804.95
1621852000 连接管 2,870.40 33583.68
1621852200 连接管 1,380.60 16153.02
1621853000 密封 23.4 273.78
1621853100 取间隔的装置 3,556.90 41615.73
1621853200 密封环 19.3 225.81
1621853500 管子 140.90 1648.53
1621853600 支架 381.50 4463.55
1621853700 油冷却器 3,442.30 40274.91
1621853701 油冷却器 3,680.40 43060.68
1621853900 合金密封圈 4,489.60 52528.32
1621854000 软管 214.60 2510.82
1621854100 8,590.60 100510.02
1621854200 软管 965.90 11301.03
1621854300 软管 888.40 10394.28
1621854400 管子 51.3 600.21
1621854500 管子 70.2 821.34
1621855100 法兰 122.90 1437.93
1621855200 止回阀 916.10 10718.37
1621855300 止回阀 774.50 9061.65
1621855400 法兰 118.20 1382.94
1621855500 管子 145.00 1696.5
1621856200 支架 134.20 1570.14
1621856300 管子 395.80 4630.86
1621856680 面板 309.50 3621.15
1621856780 面板 278.50 3258.45
1621857080 面板 453.30 5303.61
1621857180 门板 412.00 4820.4
1621857300 收集器 1,068.40 12500.28
1621857700 顶板 385.10 4505.67
1621857800 支架 104.30 1220.31
1621857980 支架 168.90 1976.13
1621858280 门板 384.90 4503.33
1621858281 门板 453.40 5304.78
1621858282 门板 399.30 4671.81
1621858283 门板 445.20 5208.84
1621858284 门板 397.00 4644.9
1621858380 门板 483.60 5658.12
1621858480 门板 484.10 5663.97
1621858680 顶板 527.70 6174.09
1621858880 顶板 472.90 5532.93
1621859100 顶板 451.60 5283.72
1621860800 支架 56.6 662.22
1621860980 面板 867.70 10152.09
1621861080 面板 186.90 2186.73
1621861280 面板 441.60 5166.72
1621861500 管子 267.90 3134.43
1621861901 电机 3,963.60 46374.12
1621861902 马达连接件 4,023.60 47076.12
1621862116 COMPRESSOR CORE 107,402.70 1256611.59
1621862117 离心机 103,449.90 1210363.83
1621862119 离心机齿轮箱 103,449.90 1210363.83
1621862120 COMPRESSOR CORE ZH 69,317.00 811008.9
1621862145 压缩机芯 107,402.70 1256611.59
1621862146 COMPRESSOR CORE 103,449.90 1210363.83
1621862147 压缩机芯 107,402.70 1256611.59
1621862300 隔离板 490.80 5742.36
1621863811 流量计 5,122.20 59929.74
1621863820 电缆 104.90 1227.33
1621863821 电缆 108.90 1274.13
1621863830 接触器 94.7 1107.99
1621864100 风扇 1,818.70 21278.79
1621864201 除油雾风机 2,177.50 25476.75
1621864202 除油雾风机 2,036.50 23827.05
1621864203 除油雾风机 2,598.80 30405.96
1621864600 泵 6,937.90 81173.43
1621865000 油水分离器 2,483.00 29051.1
1621865100 滤芯 1,097.70 12843.09
1621865600 法兰 118.20 1382.94
1621867100 保持架 471.00 5510.7
1621867220 压缩机 61,121.90 715126.23
1621867700 管子 229.90 2689.83
1621868000 软管 1,387.80 16237.26
1621868100 管子 451.70 5284.89
1621868200 软管 366.80 4291.56
1621868300 管子 254.80 2981.16
1621869102 阀盖/端盖 1,289.40 15085.98
1621869202 阀盖/端盖 1,547.50 18105.75
1621869582 INTERCOOLER 1 20,263.80 237086.46
1621869583 冷却器 1 ZH15000 8,651.60 101223.72
1621869593 冷却器 26,381.80 308667.06
1621869682 冷却器 22,862.60 267492.42
1621869693 INTERCOOLER 2 23,987.70 280656.09
1621869780 后冷却器 21,302.90 249243.93
1621869782 AFTERCOOLER 19,814.50 231829.65
1621869793 AFTERCOOLER 19,814.50 231829.65
1621870080 阀 4,010.80 46926.36
1621870200 侧板 216.10 2528.37
1621870500 环 173.10 2025.27
1621870706 COMPR. CORE ZH10000-2-8 83,554.90 977592.33
1621870717 压缩机芯 78,276.60 915836.22
1621870718 压缩机芯 96,542.10 1129542.57
1621870745 离心机齿轮箱 208,088.80 2434638.96
1621870747 压缩机芯 140,123.80 1639448.46
1621870900 垫圈/垫片/衬垫 15.7 183.69
1621871200 内衬 116.10 1358.37
1621872000 阀 748.90 8762.13
1621872100 SPACERRING 771.70 9028.89
1621872200 SPACERRING 699.60 8185.32
1621872500 门板 440.90 5158.53
1621872600 门板 287.10 3359.07
1621873000 SPACERRING 889.90 10411.83
1621873100 支架 165.00 1930.5
1621873200 减震器 10.8 126.36
1621873300 减震器 2.6 30.42
1621874200 管子 1,289.10 15082.47
1621874300 支架 165.60 1937.52
1621874400 管子 619.30 7245.81
1621874500 管子 281.20 3290.04
1621874600 10,984.70 128520.99
1621874700 6,165.00 72130.5
1621874800 支架 88.2 1031.94
1621874900 油过滤器 418.70 4898.79
1621875099 备用油滤 181.30 2121.21
1621875100 保持架 206.60 2417.22
1621875200 管子 29.1 340.47
1621875400 管子 260.00 3042
1621875500 管子 134.20 1570.14
1621875600 管子 141.20 1652.04
1621875700 管子 395.80 4630.86
1621875800 管子 389.20 4553.64
1621875900 管子 291.00 3404.7
1621876000 软管组件 350.40 4099.68
1621876100 管子 279.60 3271.32
1621876200 支架 9,061.00 106013.7
1621876300 管子 538.00 6294.6
1621876480 支柱 201.50 2357.55
1621876580 支柱 221.80 2595.06
1621876680 支柱 325.50 3808.35
1621876780 支柱 199.20 2330.64
1621876880 支柱 318.50 3726.45
1621876980 面板 460.80 5391.36
1621877080 面板 467.20 5466.24
1621877180 面板 531.90 6223.23
1621877280 面板 536.30 6274.71
1621877380 顶板 773.20 9046.44
1621877480 顶板 566.30 6625.71
1621877580 顶板 880.60 10303.02
1621877680 顶板 609.10 7126.47
1621877700 支架 85.1 995.67
1621877880 面板 652.10 7629.57
1621877980 面板 502.40 5878.08
1621879500 线束 1,432.10 16755.57
1621879800 内衬 116.10 1358.37
1621880080 顶板 916.00 10717.2
1621880280 过滤器芯 4,699.20 54980.64
1621880580 1,973.10 23085.27
1621883080 面板 446.90 5228.73
1621883180 面板 387.30 4531.41
1621884600 法兰 9.4 109.98
1621884700 油过滤器 3,484.40 40767.48
1621884817 空压机芯 111,579.30 1305477.81
1621884848 压缩机芯 181,107.50 2118957.75
1621884945 压缩机芯 98,228.00 1149267.6
1621884946 COMPRESSOR CORE 91,273.40 1067898.78
1621884947 齿轮箱 91,273.40 1067898.78
1621886300 门板 43.3 506.61
1621887280 板/安装板 295.10 3452.67
1621887513 油箱 3,080.00 36036
1621887514 油箱 11,542.80 135050.76
1621887515 油缸 3,301.10 38622.87
1621887900 叶片 132.00 1544.4
1621888080 进口导叶阀 10,820.00 126594
1621888100 环 667.50 7809.75
1621888400 控制杆 37 432.9
1621888500 BALL 5.7 66.69
1621889000 轴承 3.8 44.46
1621889001 轴承 3.8 44.46
1621889100 控制杆 237.70 2781.09
1621889600 支架 164.00 1918.8
1621890280 进口导叶阀 16,262.70 190273.59
1621890281 进口导叶(外壳:钢铁;叶片:铝合金) 13,521.30 158199.21
1621890600 支架 140.50 1643.85
1621891801 垫片 77.4 905.58
1621891802 垫片 85.1 995.67
1621891803 垫片 31.1 363.87
1621891804 垫片 36.2 423.54
1621891805 垫片 33.2 388.44
1621892200 管子 484.60 5669.82
1621892300 管子 155.00 1813.5
1621893000 接头 36.4 425.88
1621893200 抱箍 24.7 288.99
1621893600 支架 40.9 478.53
1621893800 FRAME 13,539.70 158414.49
1621894100 衬套 1,153.60 13497.12
1621894200 支架 118.90 1391.13
1621894300 支架 97.8 1144.26
1621895000 管子 280.50 3281.85
1621895200 管子 197.70 2313.09
1621895300 保持架 251.50 2942.55
1621895400 管子 309.80 3624.66
1621896000 滤网 260.20 3044.34
1621896200 软管 460.30 5385.51
1621896300 束线 731.10 8553.87
1621896301 束线 755.60 8840.52
1621897300 管子 912.70 10678.59
1621897400 软管组件 203.60 2382.12
1621897500 阀 306.80 3589.56
1621897880 脚柱 1,843.80 21572.46
1621898680 面板 293.00 3428.1
1621898780 门板 572.20 6694.74
1621899080 面板 745.40 8721.18
1621899081 3,245.70 37974.69
1621899180 面板 667.10 7805.07
1621899505 存储器 919.40 10756.98
1621899517 EEPROM 760.60 8899.02
1621899650 EEPROM 900.10 10531.17
1621899652 EEPROM 1,040.40 12172.68
1621899657 程序控制器 1,101.10 12882.87
1621901100 垫圈/垫片/衬垫 92.3 1079.91
1621904080 风扇罩 1,400.80 16389.36
1621904280 顶板 334.20 3910.14
1621904500 后冷却器 3,104.20 36319.14
1621905000 软管组件 1,595.00 18661.5
1621905200 软管组件 1,037.30 12136.41
1621905900 齿轮 2,049.40 23977.98
1621906000 齿轮 1,798.00 21036.6
1621906100 齿轮 1,798.00 21036.6
1621906200 齿轮 2,672.80 31271.76
1621906300 齿轮 1,500.40 17554.68
1621906400 齿轮 1,500.40 17554.68
1621907700 油分离器芯 761.20 8906.04
1621908100 管子 438.10 5125.77
1621908400 支架 179.90 2104.83
1621908680 支架 118.50 1386.45
1621908780 支柱 156.30 1828.71
1621908880 支柱 158.80 1857.96
1621909000 支架 357.80 4186.26
1621909100 支架 261.00 3053.7
1621909200 支架 291.30 3408.21
1621909300 支架 111.10 1299.87
1621909400 软管组件 1,305.80 15277.86
1621912908 后冷却器 3,543.00 41453.1
1621913400 销子 16.6 194.22
1621913600 阀盖/端盖 42.2 493.74
1621913700 软管组件 387.20 4530.24
1621913800 软管组件 241.80 2829.06
1621913900 软管组件 380.90 4456.53
1621914000 软管组件 227.60 2662.92
1621914100 软管组件 338.30 3958.11
1621914200 软管组件 280.00 3276
1621914400 软管组件 142.40 1666.08
1621914800 软管组件 658.60 7705.62
1621914900 软管组件 422.20 4939.74
1621915380 门板组件 229.20 2681.64
1621915480 门板组件 327.10 3827.07
1621918111 油罐 4,818.90 56381.13
1621918115 油罐 3,054.20 35734.14

赛德维尔集团是“全国 西部前列"的2901074900阿自动排污保养包_排水阀维修包一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

2901074900

2901074900

2901074900

上一篇: 88298001-672寿力空压机压力传感器
下一篇: 博莱特空压机风扇1625166192=162517308
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~