技术参数
品牌: | ADI |
型号: | AD5228BUJZ50-RL7 |
封装: | SOT |
批号: | 22 |
数量: | 15690 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 数字电位计 IC |
RoHS: | 是 |
系列: | AD5228 |
电阻: | 50 kOhms |
温度系数: | 35 PPM / C |
容差: | 20 % |
POT 数量: | Single |
每 POT 分接头: | 32 |
弧刷存储器: | Volatile |
数字接口: | Push Button |
工作电源电压: | 2.7 V |
工作电源电流: | 400 nA |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 105 C |
安装风格: | PCB Mount |
端接类型: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | TSOT-8 |
高度: | 0.87 mm |
长度: | 2.9 mm |
电源类型: | Single |
宽度: | 1.6 mm |
电源电压-: | 5.5 V |
电源电压-最小: | 2.7 V |
单位重量: | 12 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。