欧司朗LED E27睿亮调光球泡
产品优势
• 可靠品质源自德国百年照明品牌
欧司朗睿亮调光灯泡
第三代
技术参数
Item name Product number(EAN) 额定功率(W) Replace-ment for halogen 灯头 光通量(lm) 色温(K) 显色性 调光 光束角 I 长度(mm) d 直径(mm) 平均寿命(H) 9.0 60W E27 806 2700 80 YES 220 110 60 25000 E27
806 6500 80
YES
220 110 60 25000
10.5 75W E27
1055 2700 80
YES
220 110 60 25000
13.0 100W E27
1521 2700 80
YES
220 120 60 25000
13.0 100W E27
1521 6500 80
YES
220 120 60 25000
3.0 25W E27
250 2700 80
YES
280 102 35 25000
3.5 40W E27
470 2700 80
YES
280 110 38 25000
5.0 40W E27
470
2700 80
YES
240 74 45 25000
5.0 40W E27 470 2700 80 YES 240 74 45 25000
欧司朗睿亮调光灯泡
第三代
下单信息
EAS ID | EAN10 | 产品描述 | 包装 |
04.04.01.005.ACM | 4058075532441 | 睿亮LED调光磨砂灯泡LPCLADIM 9W/827 E27 10X1G3 | 10 |
04.04.01.005.ACM | 4058075532144 | 睿亮LED调光磨砂灯泡LPCLADIM 9W/865 E27 10X1G3 | 10 |
04.04.01.005.ACM | 4058075532427 | 睿亮LED调光磨砂灯泡LPCLADIM 10,5W/827 E27 10X1G3 | 10 |
04.04.01.011.ACM | 4058075532403 | 睿亮LED调光磨砂灯泡LPCLADIM 13W/827 E27 10X1G3 | 10 |
04.04.01.011.ACM | 4058075532182 | 睿亮LED调光磨砂灯泡LPCLADIM 13W/865 E2710X1G3 | 10 |
04.04.01.002.ACM | 4058075532205 | 睿亮LED调光透明灯泡LPCLBDIM 3W/827 E14 10X1G3 | 10 |
04.04.01.003.ACM | 4058075532229 | 睿亮LED调光透明灯泡LPCLBDIM 5.5W/827 E14 10X1G3 | 10 |
04.04.01.003.ACM | 4058075532267 | 睿亮LED调光透明灯泡LPCLPDIM 5W/827 E27 10X1G3 | 10 |
04.04.01.003.ACM | 4058075532243 | 睿亮LED调光磨砂灯泡LPCLPDIM 5W/827 E27 10X1G3 | 10 |
欧司朗睿亮调光灯泡
第三代

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。