TJQ型机架的选用,原则上是根据减速机输出轴径的大小来确定机架型号,只要接口形式及安装尺寸相符,减速机的输出轴大小在 范围内可以对机架型号作上下浮动。
机架 型号 | 机架公称直径 | 传动轴轴径d | 传动轴上端轴径d1 | 减速器输 出轴径d0 | 输入 端接 口 | 输出端接口 | 外形及其他尺寸 | 轴承型号 | 重量/kg | ||||||||||||||||||
D4 (H9) | D5 | D6 | n2-d | f2 | B型 | A型 | H3 | H4 | D7 | 上部 | 下部 | A型 | B型 | ||||||||||||||
H | H1 | H2 | H5 | L | H | H1 | H2 | H5 | L | ||||||||||||||||||
XS3 | 300 | 60 | 45 | 35、40、45 | 见 下 表 | 320 | 400 | 445 | 12-φ22 | 6 | 1155 | 279 | 204 | 620 | 339 | 1400 | 399 | 324 | 745 | 429 | 20 | 32 | 280 | 153513 | 46216 | 196 | 207 |
70 | 55 | 45、50、55 | 197 | 383 | 317 | 508 | 153516 | 46216 | 198 | 209 | |||||||||||||||||
80 | 65 | 55、60、65 | 186 | 413 | 306 | 538 | 153518 | 46218 | 203 | 214 | |||||||||||||||||
XS4 | 400 | 90 | 75 | 55、65、70 | 415 | 515 | 565 | 16-φ26 | 6 | 1310 | 310 | 206 | 695 | 451 | 1535 | 420 | 316 | 810 | 566 | 25 | 34 | 310 | 153520 | 46222 | 343 | 357 | |
100 | 85 | 65、70、80 | 195 | 471 | 305 | 586 | 153524 | 46222 | 356 | 370 | |||||||||||||||||
XS5 | 500 | 100 | 85 | 65、70、80 | 520 | 620 | 670 | 20-φ26 | 6 | 1620 | 369 | 255 | 865 | 471 | 1870 | 494 | 380 | 990 | 586 | 30 | 36 | 335 | 153524 | 46224 | 546 | 572 | |
110 | 90 | 70、80、90 | 251 | 501 | 376 | 646 | 153524 | 46226 | 561 | 587 | |||||||||||||||||
120 | 100 | 90、95、100 | 247 | 521 | 372 | 666 | 153528 | 46228 | 566 | 592 | |||||||||||||||||
130 | 110 | 95、100、110 | 234 | 569 | 359 | 694 | 153532 | 46230 | 578 | 604 | |||||||||||||||||
XS6 | 700 | 120 | 100 | 90、95、100 | 670 | 780 | 830 | 28-φ26 | 6 | 1830 | 399 | 277 | 970 | 521 | 2060 | 514 | 392 | 1085 | 666 | 35 | 40 | 400 | 153528 | 46228 | 981 | 1018 | |
130 | 110 | 95、100、110 | 264 | 569 | 379 | 694 | 153532 | 46230 | 991 | 1028 | |||||||||||||||||
140 | 120 | 100、110、120 | 251 | 599 | 366 | 724 | 153534 | 46232 | 998 | 1035 | |||||||||||||||||
160 | 140 | 120、130、140 | 243 | 647 | 358 | 762 | 153538 | 46234 | 990 | 1027 | |||||||||||||||||
XS7 | 900 | 140 | 120 | 100、110、120 | 940 | 1070 | 1124 | 40-φ30 | 6.4 | 2150 | 426 | 283 | 1150 | 599 | 2350 | 550 | 407 | 1250 | 724 | 40 | 50 | 490 | 153534 | 46232 | 1500 | 1600 | |
160 | 140 | 120、130、140 | 267 | 647 | 393 | 762 | 153538 | 46234 | |||||||||||||||||||
180 | 160 | 140、150、160 | 254 | 711 | 378 | 826 | 153540 | 46240 | |||||||||||||||||||
200 | 180 | 160、170、180 | 240 | 830 | 364 | 930 | 153544 | 46244 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。