产品参数:
精密铸造三片式法兰球阀(通径)
法兰标准:DIN2543
结构长度:DIN3202-F1
压力等级:PN40
材料:CF8M,CF8,CF3M,WCB
压力测试:API 598
结构尺寸——毫米:
SIZE | d | D | D1 | D2 | L | H | W | Z-Фd | b | f | N.M | KGS |
1/2" | 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 84 | 146 | 4-14 | 16 | 2 | 5 | 1.90 |
3/4" | 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 87 | 146 | 4-14 | 18 | 2 | 8 | 2.84 |
1" | 25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 93 | 153 | 4-14 | 18 | 2 | 10 | 3.54 |
1-1/4" | 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 99 | 153 | 4-18 | 18 | 2 | 14 | 5.22 |
1-1/2" | 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 114 | 217 | 4-18 | 18 | 3 | 18 | 6.56 |
2" | 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 122 | 217 | 4-18 | 20 | 3 | 25 | 8.85 |
2-1/2" | 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 150 | 251 | 8-18 | 22 | 3 | 48 | 15.20 |
3" | 76 | 200 | 160 | 138 | 310 | 161 | 251 | 8-18 | 24 | 3 | 75 | 19.40 |
4" | 91 | 235 | 190 | 162 | 350 | 180 | 291 | 8-22 | 24 | 3 | 110 | 26.60 |
材料表:
ITEM | PART | MATERIAL | QTY |
1 | BODY | CF8M | 1 |
2 | BALL SEAT | R-PTFE(15%) | 2 |
3 | BALL | SS316 | 1 |
4 | BODY GASKET | PTFE | 2 |
5 | CAP | CF8M | 2 |
6 | SPRING WASHER | SS304 | 8(12) |
7 | NUT | SS304 | 8(12) |
8 | BOLT | SS304 | 4(6) |
9 | STEM | SS316 | 1 |
10 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
11 | STEM PACKING | PTFE | 1 |
12 | GLAND NUT | SS304 | 1 |
13 | HANDLE | SS304 | 1 |
14 | SPRING WASHER | SS304 | 1 |
15 | NUT | SS304 | 1 |
16 | LOCK DEVICE | SS304 | 1 |
17 | HANDLE COVER | PLASTIC | 1 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。