开箱流程
产品参数
产品型号 | QL-K40 |
开箱能力 | 12箱/分钟 |
纸箱暂存量 | 100pcs(1000mm) |
纸箱尺寸 | L:250-450 W:150-400 H:100-400mm (小尺寸不能同时出现) |
使用电力 | 220V 1ф 200W |
必要空气压 | 6kg/平方厘米 |
空气消耗量 | 450NL/min |
机器尺寸 | L2000×W1900×H1450mm |
胶带尺寸 | 48、60、75mm |
广东齐乐机械设备有限公司
免费会员
纸箱自动成型封底机QL-K40是本公司自主研发的产品,台立式开箱速度达到12箱/分钟的开箱机,与同级别立式开箱机相比价格低50%,经济实惠。
产品型号 | QL-K40 |
开箱能力 | 12箱/分钟 |
纸箱暂存量 | 100pcs(1000mm) |
纸箱尺寸 | L:250-450 W:150-400 H:100-400mm (小尺寸不能同时出现) |
使用电力 | 220V 1ф 200W |
必要空气压 | 6kg/平方厘米 |
空气消耗量 | 450NL/min |
机器尺寸 | L2000×W1900×H1450mm |
胶带尺寸 | 48、60、75mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球供应网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqgongying.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球供应网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。