品牌 | YOKE/上海佑科 | 光谱带宽 | 1.8nmnm |
---|---|---|---|
波长准确度 | ±0.3nmnm | 杂散光(S.L.) | 0.05%T@220nm、360nm%T |
波长范围 | 紫外可见近红外,190-1100nmnm | 自动程度 | 自动波长 |
波长范围 | 紫外可见近红外,190-1100nmnm | 接收器类 | 光电二极管阵列 |
仪器结构 | 单光束 | 价格区间 | 1万-2万 |
扫描型紫外可见分光光度计 UV759 | |
仪器特点: |
上海佑科仪器仪表有限公司
免费会员
扫描型紫外可见分光光度计 UV759
品牌 | YOKE/上海佑科 | 光谱带宽 | 1.8nmnm |
---|---|---|---|
波长准确度 | ±0.3nmnm | 杂散光(S.L.) | 0.05%T@220nm、360nm%T |
波长范围 | 紫外可见近红外,190-1100nmnm | 自动程度 | 自动波长 |
波长范围 | 紫外可见近红外,190-1100nmnm | 接收器类 | 光电二极管阵列 |
仪器结构 | 单光束 | 价格区间 | 1万-2万 |
扫描型紫外可见分光光度计 UV759 | |
仪器特点: |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球供应网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqgongying.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球供应网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。