
YSFT锁定方式为螺纹30°角, 三点式锁定, 本产品优异的锁定设计,能使固定铜上之螺纹契合于公螺纹上, 确保装配之精度。
• 材质:SCM440(42CrMo4)调质
• 硬度:HRC28 °~32°
• 螺纹精度:ISO 4H
• 加工方式:精密研磨
• 平面偏摆:0.002mm
• 加工方式:精密车削
• 平面偏摆:0.005mm
Thread | D | h | g | t | d | d1 | d2 | M | n-m | MAX.Nm |
YSFT- | 28 | 14 | 4 | 2 | 23 | 11 | 21 | 24 | 3 - M4 | 4.5 |
M10x0.75P | ||||||||||
YSFT- | 30 | 25 | 13 | 23 | 27 | 3 - M5 | ||||
M12x1.0P | ||||||||||
YSFT- | 33 | 16 | 28 | 16 | 26 | 30 | ||||
M15x1.0P | ||||||||||
YSFT- | 37 | 18 | 5 | 1.5 | 33 | 18 | 29 | 34 | 3 - M6 | 8 |
M17x1.0P | ||||||||||
YSFT- | 40 | 2 | 35 | 21 | 32 | 36 | ||||
M20x1.0P | ||||||||||
YSFT- | 44 | 20 | 39 | 26 | 36 | 41 | ||||
M25x1.5P | ||||||||||
YSFT- | 49 | 44 | 32 | 41 | 46 | |||||
M30x1.5P | ||||||||||
YSFT- | 54 | 22 | 49 | 38 | 46 | 50 | ||||
M35x1.5P | ||||||||||
YSFT- | 65 | 6 | 2.5 | 59 | 42 | 56 | 60 | |||
M40x1.5P | ||||||||||
YSFT- | 70 | 64 | 48 | 61 | 65 | |||||
M45x1.5P | ||||||||||
YSFT- | 75 | 25 | 7 | 3 | 68 | 52 | 65 | 70 | ||
M50x1.5P | ||||||||||
YSFT- | 85 | 78 | 58 | 74 | 80 | 3 - M8 | 18 | |||
M55x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 90 | 26 | 8 | 3.5 | 82 | 62 | 78 | 85 | ||
M60x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 95 | 28 | 87 | 68 | 83 | 90 | ||||
M65x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 100 | 92 | 72 | 88 | 95 | |||||
M70x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 105 | 97 | 77 | 93 | 100 | |||||
M75x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 110 | 32 | 100 | 83 | 98 | - | ||||
M80x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 120 | 10 | 4 | 110 | 88 | 107 | - | 3 - M10 | 35 | |
M85x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 125 | 115 | 93 | 112 | - | |||||
M90x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 130 | 120 | 98 | 117 | - | |||||
M95x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 135 | 125 | 103 | 122 | - | |||||
M100x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 145 | 134 | 112 | 132 | - | |||||
M110x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 155 | 144 | 122 | 142 | - | |||||
M120x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 165 | 12 | 5 | 154 | 132 | 152 | - | |||
M130x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 175 | 14 | 164 | 142 | 162 | - | ||||
M140x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 185 | 174 | 152 | 172 | - | |||||
M150x2.0P | ||||||||||
YSFT- | 195 | 184 | 162 | 182 | - | |||||
M160x3.0P | ||||||||||
YSFT- | 205 | 194 | 172 | 192 | - | |||||
M170x3.0P | ||||||||||
YSFT- | 215 | 16 | 204 | 182 | 202 | - | ||||
M180x3.0P | ||||||||||
YSFT- | 225 | 214 | 192 | 212 | - | |||||
M190x3.0P | ||||||||||
YSFT- | 235 | 18 | 224 | 202 | 222 | - | ||||
M200x3.0P |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。