TJ-BX金属铠甲屏蔽引线铠装重型热电偶探头 特点
带钢性铠甲热电偶输出线,,适合恶劣环境使用
可选热电偶护管直径:1.59 mm(1/16in),3.18mm (1/8in),4.78mm (3/16in),6.35mm (1/4in)
304不锈钢和Inconel® 600护管 ,其他可选护套:310不锈钢、316不锈钢、321不锈钢以及OMEGACLAD® XL
1 m (40")长 ,带外部为钢性铠甲/内特氟龙涂层的热电偶输出线,耐温260摄氏度,24线规绞合导线,尾端输出为标准裸露,或者OSTW标准热电偶插头和SMPW迷你热电偶插头
K型与N型产品可配备Super OMEGACLAD® XL 坚实矿物绝缘线缆,可在高温恶劣条件下持久使用
TJ-BX金属铠甲屏蔽引线铠装重型热电偶探头 常用型号
型号 | 规格 |
TJ36-CAIN-18U-12-BX-OSTW-M | 坚固的过渡接头探头, 镍鉻铁合金材料护管,内PFA外铠甲绝缘热电偶输出线, K型热电偶探头, 1/8 in. (3 mm) 护管直径, 不碰底型, 12 in. (300 mm) 护管长度, 1米长内绝缘为PFA铁氟龙/外绝缘为铠甲绝缘的热电偶引线,及OSTW-M标准型热电偶插头. |
TJ36-ICSS-316E-12-BX-OSTW-M | 坚固的过渡接头探头, SS304不锈钢材料护管,内PFA外铠甲绝缘热电偶输出线, J型热电偶探头, 3/16 in. (4.5 mm) 护管直径, 外露 型, 12 in. (300 mm) 护管长度, 1米长内绝缘为PFA铁氟龙/外绝缘为铠甲绝缘的热电偶引线,及OSTW-M标准型热电偶插头. |
TJ36-CPSS-116G-12-BX-OSTW-M | 坚固的过渡接头探头, SS304不锈钢材料护管,内PFA外铠甲绝缘热电偶输出线, T型热电偶探头,1/16 in. (1.5 mm) 护管直径, 碰底/接地型, 12 in. (300 mm) 护管长度, 1米长内绝缘为PFA铁氟龙/外绝缘为铠甲绝缘的热电偶引线,及OSTW-M标准型热电偶插头. |
TJ36-CAXL-14U-6-BX-OSTW-M | 坚固的过渡接头探头, XL omega超级耐高温材料护管,内PFA外铠甲绝缘热电偶输出线, K型热电偶探头, 1/4 in. (6 mm) 护管直径, 不碰底型, 6 in. (150 mm) 护管长度, 1米长内绝缘为PFA铁氟龙/外绝缘为铠甲绝缘的热电偶引线,及OSTW-M标准型热电偶插头. |
TJ36-CASS-14G-18-BX-OSTW-M | 坚固的过渡接头探头, SS304不锈钢材料护管,内PFA外铠甲绝缘热电偶输出线, K型热电偶探头, 1/4 in. (6 mm) 护管直径, 碰底/接地型, 18 in. (450 mm) 护管长度, 1米长内绝缘为PFA铁氟龙/外绝缘为铠甲绝缘的热电偶引线,及OSTW-M标准型热电偶插头. |
TJ-BX金属铠甲屏蔽引线铠装重型热电偶探头 规格
热电偶 | 护套材质 | 护套直径 | *高工作温度 | 型号 |
K | 304SS不锈钢 | 1.59 (1/16) | 899 (1650) | TJ36-CASS-116(*)-(**)-BX-OSTW-M |
Inconel® | 1.59 (1/16) | 921 (1690) | TJ36-CAIN-116(*)-(**)-BX-OSTW-M | |
Super | 1.59 (1/16) | 1038 (1900) | TJ36-CAXL-116(*)-(**)-BX-OSTW-M | |
J | 304SS不锈钢 | 1.59 (1/16) | 441 (825) | TJ36-ICSS-116(*)-(**)-BX-OSTW-M |
T | 304SS不锈钢 | 1.59 (1/16) | 260 (500) | TJ36-CPSS-116(*)-(**)-BX-OSTW-M |
注释: * 填上连接点类型:E(外露)、G(碰底型)、U(不碰底型)。
**常规:150 mm (6")、300 mm (12")、450 mm (18")三种长度,填上长度(英寸)同时提供定制长度产品.
可提供E型与N型校准产品;请联系销售部门。
如欲订购,310、316或321不锈钢护套,请将型号中的"SS"分别更改为"310SS","316SS"或"321SS" ,无额外费用。
如欲订购,Inconel®护套,请将型号中的"SS"更改为"IN",无额外费用。
TJ-BX金属铠甲屏蔽引线铠装重型热电偶探头 型号说明
| |||||||||||||||||||
型号说明 | |||||||||||||||||||
引线长度默认36英寸,可以自由设置其他长度,*长不超过100英尺/30米 | |||||||||||||||||||
(1) | 热电偶分度号 | ||||||||||||||||||
Select | |||||||||||||||||||
(2) | 护管材料 | ||||||||||||||||||
Select | |||||||||||||||||||
(3) | 护管直径 | ||||||||||||||||||
Select | |||||||||||||||||||
(4) | 热电偶测温端封装 | ||||||||||||||||||
Select | |||||||||||||||||||
(5) | 护管长度 | ||||||||||||||||||
Select |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。