重锤翻板阀详细介绍:
重锤翻板阀全名为双层重锤翻板阀,又称重锤式翻板锁气阀 ,双层锁风阀,双层均流卸灰阀,双层重锤卸料阀,双层重锤锁风翻板阀,双层重锤翻板卸灰阀。重锤翻板阀既能卸料又能锁风,是一种利用物料的自重进行自动卸灰装置,采用锥型灰仓,带斜角的密封面,卸灰、无磨损、无其它传动结构,可广泛适用于冶金、化工、电力、轻工、建材、建筑、矿山、水泥、粮食、食品、工业、工程等行业,作为各类环保除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、除尘器灰斗料仓等设备的给卸料装置,防止野风吹入,所以又称双层锁风阀。
重锤翻板阀结构特点:
双层重锤翻板阀采用钢板焊接结构,配重杆自复位机构,结构紧凑,工作平稳可靠。双层重锤翻板卸灰阀是根据蘑菇头式、锥形阀等结构的卸灰阀,所存在的“体积大、泄漏率高、阀头易磨损以及、心机易烧毁、在工业生产流程中无法进人自动控制”等缺陷而研制的一种结构简单、设计新颖的更新换代之产品。双层重锤翻板阀采用机械传动,传动平稳,无冲击,,更换备件少,使用可靠。该阀分为上下两层,工作时先由机械传动开启上阀,靠平衡配重自行关闭上阀,接着由机械传动开启下阀,靠平衡配重关闭下阀,这样完成一次卸灰周期。
重锤翻板阀性能参数:
公称压力 | 适用温度 | 适用介质 |
0.05Mpa | ≤300℃ | 晶粒、颗粒、粉状物料等 |
重锤翻板阀型号说明:
Ⅰ型为单翻锁气型
Ⅱ型为双翻锁气型
重锤翻板阀外形尺寸:
A×A1 | B×B1 | C×C1 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | n-d | 传动装置 | 功率 KW | 卸灰量 m³/h |
150×150 | 195×195 | 230×230 | 500 |
| 420 |
| 705 | 8-Φ10 | BWY-15-59 | 0.55 | 2.5~3.5 |
200×200 | 245×245 | 280×280 | 600 | 440 | 490 | 880 | 782 | 8-Φ10 | BWY-15-59 | 0.55 | 5~7 |
220×220 | 265×265 | 300×300 | 620 | 450 | 510 | 920 | 802 | 8-Φ10 | BWY-15-59 | 0.55 | 5~7.5 |
250×250 | 305×305 | 350×350 | 650 | 480 | 580 | 980 | 867 | 12-Φ10 | BWY-18-71 | 0.75 | 7~10 |
300×300 | 355×355 | 400×400 | 750 | 540 | 610 | 1220 | 1240 | 12-Φ10 | BWY-22-71 | 1.1 | 9~15 |
320×320 | 375×375 | 420×420 | 780 | 560 | 630 | 1260 | 1264 | 12-Φ12 | BWY-22-71 | 1.1 | 10~18 |
400×400 | 455×455 | 500×500 | 950 | 700 | 750 | 1500 | 1550 | 16-Φ12 | BWY-2215-121 | 1.5 | 12~27 |
428×428 | 483×483 | 528×528 | 1000 | 760 | 764 | 1528 | 1600 | 16-Φ12 | BWY-2215-121 | 1.5 | 13~30 |
450×450 | 505×505 | 550×550 | 1050 | 800 | 775 | 1550 | 1680 | 16-Φ12 | BWY-2215-121 | 1.5 | 17~37 |
480×480 | 535×535 | 580×580 | 1100 | 800 | 790 | 1580 | 1720 | 20-Φ14 | BWY-2215-121 | 1.5 | 19~41 |
500×500 | 555×555 | 600×600 | 1150 | 850 | 800 | 1600 | 1750 | 20-Φ14 | BWY-2215-121 | 1.5 | 22~48 |
600×600 | 655×655 | 700×700 | 1350 | 980 | 960 | 1920 | 1820 | 20-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 38~82 |
480×690 | 535×745 | 580×790 | 1100 | 800 | 790 | 1580 | 1910 | 20-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 43~90 |
400×720 | 455×775 | 500×820 | 950 | 700 | 750 | 1500 | 2210 | 18-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 22~48 |
600×800 | 655×855 | 700×900 | 1350 | 980 | 960 | 1920 | 2290 | 22-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 52~113 |
700×700 | 755×755 | 800×800 | 1550 | 1160 | 960 | 2220 | 2290 | 20-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 70~155 |
800×800 | 855×855 | 900×900 | 1650 | 1260 | 1060 | 2320 | 2290 | 24-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 91~197 |
800×1000 | 855×1055 | 900×1100 |
| 1260 |
| 2320 | 2400 | 28-Φ18 | BWY-2715-121 | 3 | 107~230 |
900×900 | 955×955 | 1000×1000 |
| 1380 |
| 2500 | 2400 | 24-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 150~280 |
1000×1000 | 1090×1090 | 1145×1145 |
| 1500 |
| 2940 | 2640 | 28-Φ18 | BWY-3322-187 | 4.5 | 168~350 |
1200×1200 | 1290×1090 | 1345×1345 |
| 1700 |
| 3200 | 2850 | 32-Φ18 | BWY-3322-187 | 4.5 | 220~420 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。