型号 | 步角距 (°) | 机身长 L(mm) | 电流 (A) | 相电阻 (Ω) | 相电感 (mH) | 保持转矩 (N.m) | 转动惯量 (g.cm2) | 重量 (kg) | 减速比 |
57HB41-106-AG30 | 1.8 | 41 | 1 | 5.7 | 5.7 | 0.39 | 120 | 0.45 | 1:30 |
57HB51-106-AG10 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 275 | 0.65 | 1:10 |
57HB56-066-AG15 | 1.8 | 56 | 0.6 | 20 | 29 | 0.85 | 300 | 0.7 | 1:15 |
57HB76-284-AG20 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.13 | 5 | 1.89 | 480 | 0.68 | 1:20 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。