

产品介绍:
48V系列通信高频逆变器是山东航能电气设备有限公司为通信系统及电力系统的实际需要,考虑到空间安装大小及IT时代对逆变电源管理的自动化和网络化的需求,以及噪音对办公室或机房工作的影响而专门设计生产的逆变电源。
本逆变电源采用SPWM和CPU控制技术,主电路采用进口功率模块,利用直流屏或蓄电池的直流电作为输入,经逆变后输出纯正弦波交流电,输出电压和频率极为稳定并可长期连续工作,消除了直接使用市电带来的供电中断、电压不稳、杂音干扰和雷电侵入等不利因素,同时克服了小型UPS供电时间短的致命缺陷,确保用电设备连续可靠的工作。
广泛应用于电信、移动、联通、航空航天、金融管理、办公自动化、工业自动控制、医疗卫生、军事科研等领域。
逆变电源可选三种工作模式(需订货时确定):
纯直流供电型:纯直流输入,直流断电后逆变电源关机停止工作。
直流主供型:直流与交流双输入,直流优先供电,交流备用;当直流断电后自动切换到交流供电。
交流主供型:直流与交流双输入,交流优先供电,直流备用;当交流停电后自动切换到直流供电。
主要特点:
☆ 采用智能化CPU控制技术,的PWM+SPWM脉宽调制技术,输出纯正弦波。
☆ LED+LCD状态显示和报警信号显示及报警记录功能。
☆ 可灵活设置AC主供型和DC主供型(通过液晶面板或者通信后台软件更改)。
☆ 标准的RS232和RS485通信接口、故障干接点信号接口。
☆ 防反接、过压、过载、短路、过温、温控风扇、逆变故障等保护。
技术参数:
产品型号 | HNDA1KVA-482 | HNDA2KVA-482 | HNDA3KVA-482 | HNDA4KVA-482 | NHNDA5KVA-482 | HNDA6KVA-482 | HNDA8KVA-482 | HNDA10KVA-482 | |
额定容量 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10KVA | |
额定输出功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 6400W | 7000W | |
直 流 输 入 | 额定输入电压 | 48Vdc | |||||||
额定输入电流 | 21A | 42A | 63A | 83A | 105A | 125A | 167A | 185A | |
关断电压范围 | 40V~60Vdc | ||||||||
开机电压范围 | 46V~57Vdc | ||||||||
反灌杂音电流 | ≤10% | ||||||||
交 流 输 入 | 允许旁路电压 | 220Vac±15% | |||||||
额定输入电流 | 4.5A | 9.1A | 13.6A | 18.2A | 22.7A | 27.3A | 36.4A | 40A | |
旁路转换时间 | ≤5ms | ||||||||
交 流 输 出 | 额定输出电压及频率 | 220Vac,50Hz | |||||||
波形 | 纯正弦波 | ||||||||
额定输出电流 | 3.6A | 7.2A | 10.8A | 14.5A | 18.1A | 21.8A | 29A | 31.8A | |
输出电压精度 | 220Vac±2% | ||||||||
输出频率精度 | 50Hz±0.1%或60Hz±0.1% | ||||||||
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | ||||||||
动态响应时间 | 5% (负载0←→99%) | ||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
过载能力 | 99%-120%,30秒 | ||||||||
逆变效率 | ≥85%(80%阻性负载) | ||||||||
工 作 环 境 | 绝缘强度 | 1500Vac,1分钟 | |||||||
噪音(1米) | ≤50dB | ||||||||
使用环境温度 | -10℃~45℃ | ||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||||||||
使用海拔 | ≤2000m | ||||||||
散热方式 | 风扇散热 | ||||||||
指 示 | LCD液晶显示 | 输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等 | |||||||
逆变器状态 | 市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 | ||||||||
机 械 | 19英寸机架式 | 482×88×347mm | 482×88×430mm | 482×176×480mm | |||||
重量 | 8Kg | 9Kg | 9Kg | 12Kg | 13Kg | 13Kg | 19Kg | 19Kg | |
颜色 | 黑色/灰白 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。