
产品特点:
纯正弦波输出
三倍峰值功率纯正弦波输出。可满足绝大部分电器的用电需求,转换效率高,噪音小
高性能线路板
采用电子组装行业流行的SMT贴片工艺,体积小,重量轻。DSP主控芯片,机器运行更稳定
智能风冷式散热
≤42℃风扇慢转散热,≥45℃风扇高转散热,散热与节能效果兼得
3种工作模式
市电优先,逆变优先,节能模式
LCD实时显示
全面智能的数字化液晶显示屏,支持RS232通讯接口,方便实时观察机器状态
5大保护功能
内置过载、过流、短路、过温、反接保护功能,蜂鸣器故障警报,可靠性高
技术参数:
技术规格 | |||||||||
型号 HNNBG系列 | 10-12/24 | 15-12/24/48 | 20-12/24/48 | 30-24/48 | 40-24/48 | 50-48 | 60-48 | 70-48/96 | |
额定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
电池电压 | 12/24VDC | 12/24V/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||||
机器尺寸(L*W*Hmm) | 485*218*184 | 530*245*215 | 580*307*265 | ||||||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 540*280*240 | 590*300*270 | 640*365*320 | ||||||
净重(kg) | 15 | 17 | 24 | 28 | 42 | 48 | 48 | 50 | |
毛重(kg)(纸箱包装) | 17 | 19 | 27 | 31 | 45 | 51 | 52 | 54 | |
通用参数 | |||||||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单节电池电压) | |||||||
市电输入电压范围 | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||||
市电输入频率范围 | 45Hz~65Hz | ||||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |||||||
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
逆变输出频率 | 50/60Hz±1% | ||||||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
市电输出电压范围 | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||
市电输出频率范围 | 自动跟踪 | ||||||||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式 | ||||||||
市电充电电流(可调) | 0~30A | ||||||||
电池 类型 (可选) | U0: Gel U.S.A | 均充电压:14V; 浮充电压:13.7V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||
U1: A.G.M.1 | 均充电压:14.1V; 浮充电压:13.4V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
U2: A.G.M.2 | 均充电压:14.6V; 浮充电压:13.7V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
U3: Sealed lead Acid | 均充电压:14.4V; 浮充电压:13.6V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
U4: Gel European | 均充电压:14.4V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
U5: Open lead Acid | 均充电压:14.8V; 浮充电压:13.5V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
U6: Calcuim(open) | 均充电压:15.1V; 浮充电压:13.6V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
U7: Sulphation cycle | 15.5V for 4hrs | ||||||||
转换时间 | ≤4ms | ||||||||
面板显示 | LCD | ||||||||
散热方式 | 智能风扇控制 | ||||||||
保护 | 过载/过流/短路/高温/防反接保护 | ||||||||
通讯 | RS232通讯接口(选配) | ||||||||
环境 | 噪音 | ≤55dB | |||||||
温度 | -10℃~40℃ | ||||||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。