光源: | 钨卤素灯6V、12W |
接收元件: | 硅光电池 |
测量范围NTU: | 0.00—50.0;50.1—200;201—2000(量程自动切换) |
读数显示方法: | 液晶触摸屏数字显示 |
示值误差: | 在0-200NTU 内不大于±8 %;在201-2000NTU 内不大于±6 % |
示值稳定性: | ≤±0.3%FS |
零点漂移: | ≤±1%FS |
样品瓶: | φ25mm×95 mm |
样品容积: | 20ml~30m |
电源: | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
外型尺寸: | 358mm×323mm×160mm |
仪器质量: | 8kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。