2023年06月16日 17:45:03 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 5月21日 | 5月22日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 33.92 | 33.25 | -0.67 | -1.98% |
布伦特 | 36.06 | 35.13 | -0.93 | -2.58% | |
丙烯 | CFR中国 | 783-789 | 792-800 | +10 | +1.27% |
FOB韩国 | 733-739 | 747-755 | +15 | +2.04% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7168 | 7180 | +12 | +0.17% |
主力合约收盘 | 7159 | 7041 | -118 | -1.65% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7600-7750 | 7500-7700 | -75 | -0.98% |
华北地区 | 7500-7650 | 7500-7650 | 0 | 0.00% | |
华南地区 | 7700-7850 | 7700-7850 | 0 | 0.00% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:国际原油市场止涨回落,PP(聚丙烯)期货市场回落,现货市场报盘小幅走低,炒作气氛降温。下游工厂维持刚需接货,成交积极性一般。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘弱势整理,局部小幅回落。拉丝价格报盘主流7400-7800元/吨区间内震荡。 | |||||
备注: |