2023年06月16日 17:51:14 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 5月21日 | 5月20日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 33.25 | 33.92 | ↓0.67 | |
布伦特 | 35.13 | 36.06 | ↓0.93 | ||
纯苯 | 华东 | 3500-3600 | 3500-3600 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 6600-6600 | 6600-6650 | 0/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 8050-8050 | 8000-8000 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 9900-9900 | 9800-9850 | ↑100/↑50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 14600 | 14600 | 0 |
乐天1100 | 13500 | 13500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 13400 | 13400 | 0 | |
奇美110 | 13100 | 13300 | ↓200 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。