2023年06月17日 20:21:18 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 12月3日 | 12月2日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.1 | 55.96 | ↑0.14 | |
布伦特 | 60.82 | 60.92 | ↓0.1 | ||
纯苯 | 华东 | 5400-5500 | 5300-5400 | ↑100/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 7150-7200 | 7100-7100 | ↑50/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 5750-5750 | 6000-6000 | ↓250/↓250 | |
双酚A | 华东 | 9600-9600 | 9600-9600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15600 | 15600 | 0 |
乐天1100 | 14800 | 14800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14000 | 14000 | 0 | |
奇美110 | 14080 | 14100 | ↓20 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。