2023年06月17日 20:26:59 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 12月2日 | 11月29日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 55.96 | 55.17 | ↑0.79 | |
布伦特 | 60.92 | 62.43 | ↓1.51 | ||
纯苯 | 华东 | 5300-5400 | 5400-5450 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7100-7100 | 7050-7050 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 6000-6000 | 6100-6150 | ↓100/↓150 | |
双酚A | 华东 | 9600-9600 | 9500-9600 | ↑100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15600 | 15600 | 0 |
乐天1100 | 14800 | 14800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14000 | 14100 | ↓100 | |
奇美110 | 14100 | 14180 | ↓80 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。