2023年06月18日 12:08:28 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 10月21日 | 10月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.31 | 53.78 | ↓0.47 | |
布伦特 | 58.96 | 59.42 | ↓0.46 | ||
纯苯 | 华东 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 7500-7550 | 7550-7600 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4300-4350 | 4400-4400 | ↓100/↓50 | |
双酚A | 华东 | 9500-9600 | 9600-9700 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17000 | 17000 | 0 |
乐天1100 | 15900-16000 | 16000 | ↓100/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15000 | 14950 | 0 | |
奇美110 | 15100 | 15050 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。