2023年06月18日 12:16:41 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 10月18日 | 10月17日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.78 | 53.93 | ↓0.15 | |
布伦特 | 59.42 | 59.91 | ↓0.49 | ||
纯苯 | 华东 | 5500-5600 | 5350-5450 | ↑150/↑150 | |
苯酚 | 华东 | 7550-7600 | 7600-7650 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4400-4400 | 4500-4500 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 9600-9700 | 9800-9900 | ↓200/↓200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17000 | 17000-17300 | 0/↓300 |
乐天1100 | 16000 | 16100-16200 | ↓100/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14950 | 15000 | ↓50 | |
奇美110 | 15050 | 15050 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。