2023年06月18日 13:00:07 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 10月14日 | 10月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.59 | 54.70 | ↓1.11 | |
布伦特 | 59.35 | 60.51 | ↓1.16 | ||
纯苯 | 华东 | 5500-5600 | 5550-5600 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 7950-8050 | 8150-8200 | ↓200/↓150 | |
丙酮 | 江苏 | 4650-4700 | 4750-4800 | ↓100/↓50 | |
双酚A | 华东 | 10000-10100 | 10100-10150 | ↓100/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17300-17400 | 17300-17400 | 0 |
乐天1100 | 16500 | 16500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15350 | 15200 | ↑150 | |
奇美110 | 15500 | 15300 | ↑200 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。