2023年06月18日 13:03:08 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 10月11日 | 10月12日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 54.70 | ||
布伦特 | 60.51 | |||
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 927-935 | ||
FOB韩国 | 902-910 | |||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8121 |
| |
主力合约收盘 | 8162 | |||
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8700-8850 | 8750-8850 | +50/0 |
华北地区 | 8500-8700 | 8550-8750 | +50/+50 | |
华南地区 | 8800-8900 | 8800-8900 | 0/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8904 | 8930 | +26 |
今日早间提示: (1)上周两油库存高位回落,但仍高于去年同期水平。但石化/中油部分大区意向拉涨,市场报盘出现小幅反弹。 (2)国际原油及期货市场维持上涨趋势,对PP(聚丙烯)现货市场形成提振。且中美贸易磋商达成初步意向,宏观面利好市场长线操作,预计今日PP(聚丙烯)粒料市场或有小幅炒涨行情。 |