2023年06月18日 15:09:17 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 9月19日 | 9月20日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 58.13 | 58.09 | -0.04 |
布伦特 | 64.4 | 64.28 | -0.12 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 948-954 | 948-954 |
|
FOB韩国 | 927-935 | 927-935 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8289 | 8223 | -66 |
主力合约收盘 | 8194 | 8221 | +27 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8850-9000 | 8800-8950 | -50/-50 |
华北地区 | 8720-8900 | 8700-8900 | -20/0 | |
华南地区 | 9100-9250 | 9100-9250 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9104 | 9095 | -9 |
今日早间提示: (1)上周末期货震荡下滑打压市场交投,贸易商让利出货,市场低价资源增多,下游适量补仓。PP(聚丙烯)2001合约夜盘高开震荡,开盘价8231,收盘价8264,收盘较前上涨48,涨幅0.58。 (2)沙特释放恢复产能信号,油价回落,受国庆阅兵影响,部分地区运输受限,需求短时间难以启动,伴随前期检修装置重启,供应利好逐渐减弱。PP(聚丙烯)有望进入累库周期,节前仍面临一定回落压力。 |