2023年06月18日 15:13:28 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 9月19日 | 9月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 58.13 | 58.11 | ↑0.02 | |
布伦特 | 64.40 | 63.60 | ↑0.8 | ||
纯苯 | 华东 | 5850-5950 | 5900-5950 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 8700-8750 | 8700-8800 | 0/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4950-5000 | 5050-5100 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 10400-10400 | 10400-10400 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18000 | 18000 | 0 |
乐天1100 | 17500 | 17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15850 | 15850 | 0 | |
奇美110 | 15950 | 16000 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。