2023年06月18日 16:24:44 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 9月6日 | 9月5日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.52 | 56.3 | ↑0.22 | |
布伦特 | 61.54 | 60.95 | ↑0.59 | ||
纯苯 | 华东 | 5600-5650 | 5500-5600 | ↑100/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 8000-8050 | 7900-8000 | ↑100/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 4050-4100 | 4050-4100 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 9350-9400 | 9200-9300 | ↑150/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16600-16700 | 16600-16700 | 0 |
乐天1100 | 16600 | 16500 | ↑100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15800 | 15300 | ↑500 | |
奇美110 | 16000 | 15300 | ↑700 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。