2023年06月18日 16:31:05 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 9月5日 | 9月6日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.30 | 56.52 | +0.22 |
布伦特 | 60.95 | 61.54 | +0.59 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 927-935 | 927-935 |
|
FOB韩国 | 912-920 | 912-920 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8095 | 8091 | -4 |
主力合约收盘 | 8077 | 8066 | -11 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8580-8700 | 8630-8700 | +50/0 |
华北地区 | 8550-8650 | 8450-8650 | -100/0 | |
华南地区 | 8800-8950 | 8800-8900 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8730 | 8742 | +12 |
今日早间提示: (1)上周末石化/中油部分地区补涨,期货低开震荡,打压市场心态,交投较前转淡。金九开局不利,下游需求未见放量,未来阅兵蓝环保监察持续进行,市场供需尖锐。 (2)央行在假期前宣布降准有利于稳定市场信心,缓解国际金融市场动荡对国内市场的冲击。此次降准总体利好金融市场,目前商品价格主要驱动因素来自供给收缩,降准对商品价格影响偏中性。目前基本面多空交织,聚丙烯(PP)价格上下两难,预计国庆之前市场在限产高峰及季节性需求回归支撑下,将延续小幅上涨。 |