2023年06月18日 16:35:15 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 9月5日 | 9月4日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.30 | 56.26 | ↑0.04 | |
布伦特 | 60.95 | 60.70 | ↑0.25 | ||
纯苯 | 华东 | 5500-5600 | 5450-5500 | ↑50/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 7900-8000 | 7800-7850 | ↑100/↑150 | |
丙酮 | 江苏 | 4050-4100 | 4100-4100 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 9200-9300 | 8850-8900 | ↑250/↑300 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16600-16700 | 16500 | ↑100/↑200 |
乐天1100 | 16500 | 16300 | ↑200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15300 | 15300 | 0 | |
奇美110 | 15300 | 15300 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。